This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
손흥민 첫번째 골 (해설없음)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
손흥민 두번째 원더골!!! (해설있음)
여러분 왼발이예요 왼발ㄷㄷㄷ
중계진도 찐 감탄사 터짐
여러분 왼발이예요 왼발ㄷㄷㄷ
중계진도 찐 감탄사 터짐
36년만의 신기록
손흥민은 오늘 멀티골로 이번시즌 EPL 19골
1985-86시즌 분데스리가에서 17골을 기록한 차범근을 36년만에 넘어
아시아 출신 역대 유럽 5대 리그 단일 시즌 최다 득점 신기록 작성
아직 4경기가 더 남아있기 때문에 전인미답의 리그 단일 시즌 20골 돌파가 유력한 상황
또한, 손흥민은 지난시즌 토트넘에서 모든 대회 22골에 이어, 이번시즌에도 20골을 기록하면서 커리어 최초로 클럽 2시즌 연속 20골 이상을 기록
[아시아 역대 유럽 5대 리그 단일 시즌 득점 순위] - 리그 기준
1. 손흥민(대한민국): 31경기 19골 (0.61) / 2021-22 / 토트넘 / EPL
2. 차범근(대한민국): 34경기 17골 (0.50) / 1985-86 / 레버쿠젠 / 분데스리가
2. 손흥민(대한민국): 37경기 17골 (0.46) / 2020-21 / 토트넘 / EPL
4. 차범근(대한민국): 33경기 15골 (0.45) / 1982-83 / 프랑크푸르트 / 분데스리가
5. 손흥민(대한민국): 34경기 14골 (0.41) / 2016-17 / 토트넘 / EPL
6. 카가와 신지(일본): 31경기 13골 (0.42) / 2011-12 / 도르트문트 / 분데스리가
7. 차범근(대한민국): 31경기 12골 (0.39) / 1979-80 / 프랑크푸르트 / 분데스리가
7. 손흥민(대한민국): 31경기 12골 (0.39) / 2018-19 / 토트넘 / EPL
7. 차범근(대한민국): 34경기 12골 (0.35) / 1983-84 / 레버쿠젠 / 분데스리가
7. 손흥민(대한민국): 37경기 12골 (0.32) / 2017-18 / 토트넘 / EPL
※ 유럽 리그 전체로 본다면 디나모 키예프 소속으로 우크라이나 리그에서
2002-03시즌 29경기 22골을 기록한 '막심 샤츠키흐(우즈베키스탄)'가 아시아 역대 1위
손흥민은 오늘 멀티골로 이번시즌 EPL 19골
1985-86시즌 분데스리가에서 17골을 기록한 차범근을 36년만에 넘어
아시아 출신 역대 유럽 5대 리그 단일 시즌 최다 득점 신기록 작성
아직 4경기가 더 남아있기 때문에 전인미답의 리그 단일 시즌 20골 돌파가 유력한 상황
또한, 손흥민은 지난시즌 토트넘에서 모든 대회 22골에 이어, 이번시즌에도 20골을 기록하면서 커리어 최초로 클럽 2시즌 연속 20골 이상을 기록
[아시아 역대 유럽 5대 리그 단일 시즌 득점 순위] - 리그 기준
1. 손흥민(대한민국): 31경기 19골 (0.61) / 2021-22 / 토트넘 / EPL
2. 차범근(대한민국): 34경기 17골 (0.50) / 1985-86 / 레버쿠젠 / 분데스리가
2. 손흥민(대한민국): 37경기 17골 (0.46) / 2020-21 / 토트넘 / EPL
4. 차범근(대한민국): 33경기 15골 (0.45) / 1982-83 / 프랑크푸르트 / 분데스리가
5. 손흥민(대한민국): 34경기 14골 (0.41) / 2016-17 / 토트넘 / EPL
6. 카가와 신지(일본): 31경기 13골 (0.42) / 2011-12 / 도르트문트 / 분데스리가
7. 차범근(대한민국): 31경기 12골 (0.39) / 1979-80 / 프랑크푸르트 / 분데스리가
7. 손흥민(대한민국): 31경기 12골 (0.39) / 2018-19 / 토트넘 / EPL
7. 차범근(대한민국): 34경기 12골 (0.35) / 1983-84 / 레버쿠젠 / 분데스리가
7. 손흥민(대한민국): 37경기 12골 (0.32) / 2017-18 / 토트넘 / EPL
※ 유럽 리그 전체로 본다면 디나모 키예프 소속으로 우크라이나 리그에서
2002-03시즌 29경기 22골을 기록한 '막심 샤츠키흐(우즈베키스탄)'가 아시아 역대 1위