Forwarded from Ruslan B
Рекорды тепла в апреле-2025
Барановичи
04.04 — 19,6 (19,5 — 2018)
17.04 — 26,1 (24 — 1972)
18.04 — 24,2 (20,9 — 1959)
21.04 — 25,4 (23,9 — 1962)
Березино
17.04 — 23,8 (20,5 — 1999)
18.04 — 26,1 (21,2 — 2013)
19.04 — 24,9 (23,9 — 1999)
20.04 — 24,7 (22,3 — 2014)
21.04 — 26,2 (23,2 — 2014)
22.04 — 27,2 (23,4 — 1995)
Б. заповедник
17.04 — 23,7 (21,8 — 2007)
18.04 — 27,1 (20,9 — 2013)
19.04 — 25 (22,5 — 1999)
20.04 — 23,2 (21,5 — 2014)
21.04 — 25,4 (23,6 — 2014)
22.04 — 26,7 (24,4 — 2000)
Бобруйск
18.04 — 26,1 (21,3 — 2005)
19.04 — 25,3 (23,2 — 2013)
20.04 — 25,6 (23,5 — 1962)
21.04 — 27,1 (23,6 — 1964)
22.04 — 28 (25,5 — 1964)
Борисов
18.04 — 26,5 (21,6 — 1959)
19.04 — 24,7 (22,7 — 1999)
20.04 — 23,8 (22,6 — 1962)
21.04 — 25,6 (23,5 — 2014)
22.04 — 27,4 (23,8 — 2000)
Брагин
18.04 — 24,3 (22,3 — 2005)
19.04 — 24,6 (23,4 — 2000)
21.04 — 26,2 (24,6 — 2018)
23.04 — 27,8 (27,5 — 1950)
24.04 — 25,4 (25,1 — 1996)
Брест
17.04 — 27,4 (24,5 — 1956)
18.04 — 28,2 (абсолютный) (локальный: 22,6 — 2000; абсолютный: 22,9 — Полесская, 2005)
22.04 — 26 (25,4 — 2000)
Василевичи
17.04 — 24,4 (24,3 — 1956)
18.04 — 25,7 (21,9 — 2005)
19.04 — 24,6 (23,5 — 2000)
20.04 — 26,4 (24,9 — 1950)
Верхнедвинск
17.04 — 24,2 (22,2 — 2007)
18.04 — 27,9 (дневной: 22,1 — 1959; месячный: 27,2 — 23.04.1950)
19.04 — 25,3 (22,3 — 1999)
21.04 — 24,4 (22,7 — 2000)
22.04 — 25,2 (24,7 — 2000)
Вилейка
15.04 — 21,6 (21,2 — 1961)
18.04 — 25,4 (21,1 — 1959)
19.04 — 23,7 (21,2 — 2000)
21.04 — 24,2 (23,4 — 2014)
22.04 — 25,7 (24,7 — 1996)
Витебск
17.04 — 22,7 (22,5 — 1972)
18.04 — 26,4 (20,4 — 1959)
19.04 — 24,9 (22,7 — 1999)
20.04 — 23,9 (21,2 — 2014)
21.04 — 25,5 (23,5 — 2014)
22.04 — 25,7 (24,2 — 2000)
Волковыск
17.04 — 27,2 (24,4 — 1956)
18.04 — 25,9 (22 — 2013)
21.04 — 25,4 (24,4 — 1962)
Воложин
15.04 — 20,7 (19,5 — 2018)
17.04 — 24,6 (20,7 — 2007)
18.04 — 26 (21,3 — 2013)
19.04 — 23,5 (21,2 — 2014)
20.04 — 22,7 (21,6 — 2014)
21.04 — 24,7 (23,4 — 2014)
22.04 — 26,3 (24,1 — 1996)
Высокое
17.04 — 26,6 (23,2 — 2016)
18.04 — 26,7 (22,3 — 2000)
Ганцевичи
17.04 — 26,2 (23,2 — 2016)
18.04 — 26,1 (21,2 — 2013)
20.04 — 24,2 (22,2 — 1988)
21.04 — 26,2 (24,1 — 2014)
Гомель
18.04 — 24,7 (21,2 — 2013)
19.04 — 24,9 (22,4 — 2014)
20.04 — 25,6 (24,6 — 1950)
Горки
18.04 — 23,7 (20,5 — 1959)
19.04 — 23,4 (21,5 — 1999)
20.04 — 23,4 (21,5 — 1950)
21.04 — 24,8 (22,3 — 2014)
Гродно
17.04 — 26,2 (23,7 — 1956)
18.04 — 25,9 (21,6 — 1959)
Барановичи
04.04 — 19,6 (19,5 — 2018)
17.04 — 26,1 (24 — 1972)
18.04 — 24,2 (20,9 — 1959)
21.04 — 25,4 (23,9 — 1962)
Березино
17.04 — 23,8 (20,5 — 1999)
18.04 — 26,1 (21,2 — 2013)
19.04 — 24,9 (23,9 — 1999)
20.04 — 24,7 (22,3 — 2014)
21.04 — 26,2 (23,2 — 2014)
22.04 — 27,2 (23,4 — 1995)
Б. заповедник
17.04 — 23,7 (21,8 — 2007)
18.04 — 27,1 (20,9 — 2013)
19.04 — 25 (22,5 — 1999)
20.04 — 23,2 (21,5 — 2014)
21.04 — 25,4 (23,6 — 2014)
22.04 — 26,7 (24,4 — 2000)
Бобруйск
18.04 — 26,1 (21,3 — 2005)
19.04 — 25,3 (23,2 — 2013)
20.04 — 25,6 (23,5 — 1962)
21.04 — 27,1 (23,6 — 1964)
22.04 — 28 (25,5 — 1964)
Борисов
18.04 — 26,5 (21,6 — 1959)
19.04 — 24,7 (22,7 — 1999)
20.04 — 23,8 (22,6 — 1962)
21.04 — 25,6 (23,5 — 2014)
22.04 — 27,4 (23,8 — 2000)
Брагин
18.04 — 24,3 (22,3 — 2005)
19.04 — 24,6 (23,4 — 2000)
21.04 — 26,2 (24,6 — 2018)
23.04 — 27,8 (27,5 — 1950)
24.04 — 25,4 (25,1 — 1996)
Брест
17.04 — 27,4 (24,5 — 1956)
18.04 — 28,2 (абсолютный) (локальный: 22,6 — 2000; абсолютный: 22,9 — Полесская, 2005)
22.04 — 26 (25,4 — 2000)
Василевичи
17.04 — 24,4 (24,3 — 1956)
18.04 — 25,7 (21,9 — 2005)
19.04 — 24,6 (23,5 — 2000)
20.04 — 26,4 (24,9 — 1950)
Верхнедвинск
17.04 — 24,2 (22,2 — 2007)
18.04 — 27,9 (дневной: 22,1 — 1959; месячный: 27,2 — 23.04.1950)
19.04 — 25,3 (22,3 — 1999)
21.04 — 24,4 (22,7 — 2000)
22.04 — 25,2 (24,7 — 2000)
Вилейка
15.04 — 21,6 (21,2 — 1961)
18.04 — 25,4 (21,1 — 1959)
19.04 — 23,7 (21,2 — 2000)
21.04 — 24,2 (23,4 — 2014)
22.04 — 25,7 (24,7 — 1996)
Витебск
17.04 — 22,7 (22,5 — 1972)
18.04 — 26,4 (20,4 — 1959)
19.04 — 24,9 (22,7 — 1999)
20.04 — 23,9 (21,2 — 2014)
21.04 — 25,5 (23,5 — 2014)
22.04 — 25,7 (24,2 — 2000)
Волковыск
17.04 — 27,2 (24,4 — 1956)
18.04 — 25,9 (22 — 2013)
21.04 — 25,4 (24,4 — 1962)
Воложин
15.04 — 20,7 (19,5 — 2018)
17.04 — 24,6 (20,7 — 2007)
18.04 — 26 (21,3 — 2013)
19.04 — 23,5 (21,2 — 2014)
20.04 — 22,7 (21,6 — 2014)
21.04 — 24,7 (23,4 — 2014)
22.04 — 26,3 (24,1 — 1996)
Высокое
17.04 — 26,6 (23,2 — 2016)
18.04 — 26,7 (22,3 — 2000)
Ганцевичи
17.04 — 26,2 (23,2 — 2016)
18.04 — 26,1 (21,2 — 2013)
20.04 — 24,2 (22,2 — 1988)
21.04 — 26,2 (24,1 — 2014)
Гомель
18.04 — 24,7 (21,2 — 2013)
19.04 — 24,9 (22,4 — 2014)
20.04 — 25,6 (24,6 — 1950)
Горки
18.04 — 23,7 (20,5 — 1959)
19.04 — 23,4 (21,5 — 1999)
20.04 — 23,4 (21,5 — 1950)
21.04 — 24,8 (22,3 — 2014)
Гродно
17.04 — 26,2 (23,7 — 1956)
18.04 — 25,9 (21,6 — 1959)
👍14😱4🔥3🫡2
Forwarded from Ruslan B
Докшицы
15.04 — 21,3 (20,6 — 2018)
17.04 — 23,7 (21,4 — 2007)
18.04 — 26,6 (20 — 2013)
19.04 — 24,5 (22,6 — 1999)
20.04 — 22 (21,2 — 2014)
21.04 — 23,9 (23,6 — 2014)
22.04 — 25,5 (23,6 — 1996)
Езерище
17.04 — 22,3 (21,6 — 1999)
18.04 — 27 (дневной: 18,4 — 2013; месячный: 26,7 — 29.04.2012)
19.04 — 25,6 (23,2 — 1999)
20.04 — 21,6 (20,6 — 1995)
21.04 — 24,3 (23 — 1995)
22.04 — 25,7 (24,7 — 2000)
Житковичи
18.04 — 25,9 (21,5 — 1959)
20.04 — 26,1 (25,1 — 1950)
Жлобин
17.04 — 24,2 (23 — 1972)
18.04 — 25,9 (21,5 — 2013)
19.04 — 25,2 (23,3 — 2013)
20.04 — 26,1 (22,1 — 1962)
21.04 — 27,8 (24,4 — 2018)
22.04 — 27,9 (24,8 — 1964)
Ивацевичи
17.04 — 27,3 (23,1 — 2016)
18.04 — 26,2 (22,1 — 2000)
20.04 — 24,1 (23,1 — 2000)
21.04 — 26,2 (24 — 1995)
Кличев
17.04 — 23,4 (20,5 — 1999)
18.04 — 25,8 (20,6 — 2013)
19.04 — 24,8 (23 — 2013)
20.04 — 25,4 (21,8 — 2014)
21.04 — 26,6 (23,1 — 2014)
22.04 — 27,8 (25,3 — 1995)
Костюковичи
17.04 — 21,8 (20,6 — 1999)
18.04 — 24,5 (21 — 2013)
19.04 — 25,2 (22,5 — 2013)
20.04 — 25,1 (22,2 — 2014)
21.04 — 26,5 (22,8 — 2018)
22.04 — 26,6 (22,9 — 1996)
Лельчицы
17.04 — 25,4 (21,9 — 1994)
18.04 — 25,5 (22,4 — 2000)
20.04 — 26,4 (25,6 — 1988)
21.04 — 28,1 (23,9 — 1995)
23.04 — 28 (25,7 — 2000)
Лепель
15.04 — 21,3 (19,1 — 1961)
18.04 — 26,7 (20,6 — 1959)
19.04 — 25,4 (23 — 1999)
20.04 — 23,4 (20,5 — 1962)
21.04 — 25 (22,7 — 1964)
22.04 — 26,7 (24 — 1996)
Лида
17.04 — 26,4 (23 — 1972)
18.04 — 24,7 (22,1 — 2013)
21.04 — 25 (23,4 — 2014)
22.04 — 25,9 (25,1 — 1996)
Лынтупы
15.04 — 21,7 (20,5 — 2018)
17.04 — 25,2 (22,1 — 2007)
18.04 — 27 (19,6 — 2013)
19.04 — 25 (19,8 — 2000)
20.04 — 22,6 (21,6 — 2000)
21.04 — 24,2 (22,2 — 2014)
22.04 — 25,2 (24,6 — 1996)
М. Горка
15.04 — 21,4 (21,1 — 2018)
18.04 — 25,9 (21,5 — 1959)
19.04 — 24,9 (23,1 — 1934)
20.04 — 24,9 (23,7 — 1950)
22.04 — 27,7 (27,6 — 1950)
Минск
18.04 — 26,4 (20,6 — 1959)
19.04 — 24,7 (21,3 — 1999)
20.04 — 23,7 (22,4 — 1911)
21.04 — 24,8 (24,5 — 1950)
22.04 — 27,2 (25,8 — 1950)
Могилев
04.04 — 20,3 (19,8 — 2001)
17.04 — 22,3 (22,2 — 1999)
18.04 — 25,6 (21,2 — 1959)
19.04 — 24,8 (22,5 — 1999)
20.04 — 25,5 (22,3 — 1950)
21.04 — 26,9 (22,6 — 1964)
22.04 — 27,9 (26,9 — 1950)
Мозырь
17.04 — 23,9 (21,5 — 1999)
18.04 — 25,1 (21,6 — 2013)
20.04 — 26,1 (22,3 — 1988)
21.04 — 27,1 (24 — 1995)
23.04 — 27,9 (24,5 — 2000)
Мстиславль
03.04 — 17,8 (16,6 — 2017)
04.04 — 19 (16,7 — 2008)
14.04 — 18,2 (16,9 — 2010)
15.04 — 18,5 (17,7 — 2018)
17.04 — 21,8 (18,6 — 2018)
18.04 — 24,6 (20,2 — 2013)
19.04 — 24,3 (21,8 — 2013)
20.04 — 24,2 (21,5 — 2014)
21.04 — 26,2 (22,6 — 2018)
22.04 — 26,9 (18,8 — 2019)
23.04 — 26,5 (22,1 — 2014)
Нарочь
03.04 — 17,6 (16,7 — 2001)
15.04 — 20,5 (18,7 — 2018)
17.04 — 24,9 (23,6 — 2007)
18.04 — 26,3 (20 — 2013)
19.04 — 24,8 (20,7 — 2000)
20.04 — 22,1 (21,5 — 2000)
21.04 — 24,7 (22,4 — 2014)
22.04 — 25,9 (25,1 — 2000)
Новогрудок
17.04 — 25,1 (22,5 — 1972)
18.04 — 22,6 (20,2 — 2013)
21.04 — 24,4 (22,5 — 2014)
Октябрьский
17.04 — 24,5 (21,8 — 2018)
18.04 — 26,4 (21,1 — 2005)
19.04 — 25,2 (23,9 — 2013)
20.04 — 26,2 (22,5 — 2014)
21.04 — 27,6 (24,9 — 2018)
22.04 — 28,3 (23,5 — 1995)
23.04 — 26,9 (25,6 — 2000)
Орша
15.04 — 19,8 (19 — 2018)
17.04 — 22,2 (21,5 — 1999)
18.04 — 25,3 (20,3 — 1978)
19.04 — 24,1 (22 — 1999)
20.04 — 24,3 (21,5 — 2014)
21.04 — 25,9 (22,7 — 2014)
22.04 — 26,9 (23,5 — 1996)
Ошмяны
15.04 — 21,3 (19,5 — 2018)
17.04 — 25 (22,1 — 2007)
18.04 — 25,9 (21 — 2013)
19.04 — 23 (20,7 — 2000)
20.04 — 23,4 (21,9 — 2014)
21.04 — 24,4 (22,5 — 2014)
22.04 — 25,6 (23,8 — 1996)
15.04 — 21,3 (20,6 — 2018)
17.04 — 23,7 (21,4 — 2007)
18.04 — 26,6 (20 — 2013)
19.04 — 24,5 (22,6 — 1999)
20.04 — 22 (21,2 — 2014)
21.04 — 23,9 (23,6 — 2014)
22.04 — 25,5 (23,6 — 1996)
Езерище
17.04 — 22,3 (21,6 — 1999)
18.04 — 27 (дневной: 18,4 — 2013; месячный: 26,7 — 29.04.2012)
19.04 — 25,6 (23,2 — 1999)
20.04 — 21,6 (20,6 — 1995)
21.04 — 24,3 (23 — 1995)
22.04 — 25,7 (24,7 — 2000)
Житковичи
18.04 — 25,9 (21,5 — 1959)
20.04 — 26,1 (25,1 — 1950)
Жлобин
17.04 — 24,2 (23 — 1972)
18.04 — 25,9 (21,5 — 2013)
19.04 — 25,2 (23,3 — 2013)
20.04 — 26,1 (22,1 — 1962)
21.04 — 27,8 (24,4 — 2018)
22.04 — 27,9 (24,8 — 1964)
Ивацевичи
17.04 — 27,3 (23,1 — 2016)
18.04 — 26,2 (22,1 — 2000)
20.04 — 24,1 (23,1 — 2000)
21.04 — 26,2 (24 — 1995)
Кличев
17.04 — 23,4 (20,5 — 1999)
18.04 — 25,8 (20,6 — 2013)
19.04 — 24,8 (23 — 2013)
20.04 — 25,4 (21,8 — 2014)
21.04 — 26,6 (23,1 — 2014)
22.04 — 27,8 (25,3 — 1995)
Костюковичи
17.04 — 21,8 (20,6 — 1999)
18.04 — 24,5 (21 — 2013)
19.04 — 25,2 (22,5 — 2013)
20.04 — 25,1 (22,2 — 2014)
21.04 — 26,5 (22,8 — 2018)
22.04 — 26,6 (22,9 — 1996)
Лельчицы
17.04 — 25,4 (21,9 — 1994)
18.04 — 25,5 (22,4 — 2000)
20.04 — 26,4 (25,6 — 1988)
21.04 — 28,1 (23,9 — 1995)
23.04 — 28 (25,7 — 2000)
Лепель
15.04 — 21,3 (19,1 — 1961)
18.04 — 26,7 (20,6 — 1959)
19.04 — 25,4 (23 — 1999)
20.04 — 23,4 (20,5 — 1962)
21.04 — 25 (22,7 — 1964)
22.04 — 26,7 (24 — 1996)
Лида
17.04 — 26,4 (23 — 1972)
18.04 — 24,7 (22,1 — 2013)
21.04 — 25 (23,4 — 2014)
22.04 — 25,9 (25,1 — 1996)
Лынтупы
15.04 — 21,7 (20,5 — 2018)
17.04 — 25,2 (22,1 — 2007)
18.04 — 27 (19,6 — 2013)
19.04 — 25 (19,8 — 2000)
20.04 — 22,6 (21,6 — 2000)
21.04 — 24,2 (22,2 — 2014)
22.04 — 25,2 (24,6 — 1996)
М. Горка
15.04 — 21,4 (21,1 — 2018)
18.04 — 25,9 (21,5 — 1959)
19.04 — 24,9 (23,1 — 1934)
20.04 — 24,9 (23,7 — 1950)
22.04 — 27,7 (27,6 — 1950)
Минск
18.04 — 26,4 (20,6 — 1959)
19.04 — 24,7 (21,3 — 1999)
20.04 — 23,7 (22,4 — 1911)
21.04 — 24,8 (24,5 — 1950)
22.04 — 27,2 (25,8 — 1950)
Могилев
04.04 — 20,3 (19,8 — 2001)
17.04 — 22,3 (22,2 — 1999)
18.04 — 25,6 (21,2 — 1959)
19.04 — 24,8 (22,5 — 1999)
20.04 — 25,5 (22,3 — 1950)
21.04 — 26,9 (22,6 — 1964)
22.04 — 27,9 (26,9 — 1950)
Мозырь
17.04 — 23,9 (21,5 — 1999)
18.04 — 25,1 (21,6 — 2013)
20.04 — 26,1 (22,3 — 1988)
21.04 — 27,1 (24 — 1995)
23.04 — 27,9 (24,5 — 2000)
Мстиславль
03.04 — 17,8 (16,6 — 2017)
04.04 — 19 (16,7 — 2008)
14.04 — 18,2 (16,9 — 2010)
15.04 — 18,5 (17,7 — 2018)
17.04 — 21,8 (18,6 — 2018)
18.04 — 24,6 (20,2 — 2013)
19.04 — 24,3 (21,8 — 2013)
20.04 — 24,2 (21,5 — 2014)
21.04 — 26,2 (22,6 — 2018)
22.04 — 26,9 (18,8 — 2019)
23.04 — 26,5 (22,1 — 2014)
Нарочь
03.04 — 17,6 (16,7 — 2001)
15.04 — 20,5 (18,7 — 2018)
17.04 — 24,9 (23,6 — 2007)
18.04 — 26,3 (20 — 2013)
19.04 — 24,8 (20,7 — 2000)
20.04 — 22,1 (21,5 — 2000)
21.04 — 24,7 (22,4 — 2014)
22.04 — 25,9 (25,1 — 2000)
Новогрудок
17.04 — 25,1 (22,5 — 1972)
18.04 — 22,6 (20,2 — 2013)
21.04 — 24,4 (22,5 — 2014)
Октябрьский
17.04 — 24,5 (21,8 — 2018)
18.04 — 26,4 (21,1 — 2005)
19.04 — 25,2 (23,9 — 2013)
20.04 — 26,2 (22,5 — 2014)
21.04 — 27,6 (24,9 — 2018)
22.04 — 28,3 (23,5 — 1995)
23.04 — 26,9 (25,6 — 2000)
Орша
15.04 — 19,8 (19 — 2018)
17.04 — 22,2 (21,5 — 1999)
18.04 — 25,3 (20,3 — 1978)
19.04 — 24,1 (22 — 1999)
20.04 — 24,3 (21,5 — 2014)
21.04 — 25,9 (22,7 — 2014)
22.04 — 26,9 (23,5 — 1996)
Ошмяны
15.04 — 21,3 (19,5 — 2018)
17.04 — 25 (22,1 — 2007)
18.04 — 25,9 (21 — 2013)
19.04 — 23 (20,7 — 2000)
20.04 — 23,4 (21,9 — 2014)
21.04 — 24,4 (22,5 — 2014)
22.04 — 25,6 (23,8 — 1996)
👍17🔥7😱3❤1
Forwarded from Ruslan B
Пинск
17.04 — 26,6 (25 — 1972)
18.04 — 25,8 (21,6 — 2005)
20.04 — 24,4 (23,9 — 1950)
Полесская
17.04 — 25,5 (23,7 — 2016)
18.04 — 25,3 (абсолютный: 22,9 — 2005)
20.04 — 24,3 (22,7 — 1988)
21.04 — 26,3 (24,5 — 2014)
Полоцк
17.04 — 23,8 (22,9 — 1972)
18.04 — 23,3 (21 — 1959)
19.04 — 25,8 (абсолютный) (локальный: 23,3 — 1999; абсолютный: 25,5 — 2000, Брест)
21.04 — 24,7 (22,8 — 2014)
Пружаны
17.04 — 27,5 (24,7 — 1956)
18.04 — 26,7 (21,4 — 2013)
21.04 — 26,2 (25,4 — 1962)
Сенно
15.04 — 21,2 (17,9 — 1984)
17.04 — 23,6 (21,5 — 1999)
18.04 — 27 (20,2 — 2013)
19.04 — 25,5 (22,5 — 1999)
20.04 — 24,2 (20,1 — 1995)
21.04 — 25,7 (22,3 — 2000)
22.04 — 26,8 (23,5 — 2000)
Славгород
18.04 — 21,8 (20,4 — 1959)
19.04 — 24 (21,8 — 2013)
20.04 — 24,1 (21,8 — 2014)
21.04 — 25,6 (23,2 — 2018)
22.04 — 26,6 (23,6 — 1964)
Слуцк
17.04 — 25 (21,4 — 2018)
18.04 — 25,5 (20,2 — 2013)
19.04 — 23,4 (22,6 — 2000)
20.04 — 25,5 (21,8 — 2014)
Столбцы
17.04 — 24,7 (21,4 — 2016)
18.04 — 25,7 (21,4 — 2013)
19.04 — 23,7 (23,2 — 1999)
20.04 — 24,3 (22,6 — 2014)
21.04 — 25,7 (23,7 — 2014)
Шарковщина
15.04 — 21,7 (20,9 — 2018)
17.04 — 24,8 (22 — 2007)
18.04 — 27,5 (20,5 — 1959)
19.04 — 25,3 (22,3 — 1999)
21.04 — 24,2 (22,6 — 2014)
22.04 — 26,2 (24,7 — 1996)
Дрогичин (рекорд дня)
17.04 — 27,8 (26,2 — 1972, Житковичи)
Повторы:
Столбцы
03.04 — 19,7 (1990)
Березино
04.04 — 20 (2001)
Слуцк
04.04 — 19,5 (2001)
Лида
20.04 — 23,3 (1962)
Горки
22.04 — 25,9 (1950)
17.04 — 26,6 (25 — 1972)
18.04 — 25,8 (21,6 — 2005)
20.04 — 24,4 (23,9 — 1950)
Полесская
17.04 — 25,5 (23,7 — 2016)
18.04 — 25,3 (абсолютный: 22,9 — 2005)
20.04 — 24,3 (22,7 — 1988)
21.04 — 26,3 (24,5 — 2014)
Полоцк
17.04 — 23,8 (22,9 — 1972)
18.04 — 23,3 (21 — 1959)
19.04 — 25,8 (абсолютный) (локальный: 23,3 — 1999; абсолютный: 25,5 — 2000, Брест)
21.04 — 24,7 (22,8 — 2014)
Пружаны
17.04 — 27,5 (24,7 — 1956)
18.04 — 26,7 (21,4 — 2013)
21.04 — 26,2 (25,4 — 1962)
Сенно
15.04 — 21,2 (17,9 — 1984)
17.04 — 23,6 (21,5 — 1999)
18.04 — 27 (20,2 — 2013)
19.04 — 25,5 (22,5 — 1999)
20.04 — 24,2 (20,1 — 1995)
21.04 — 25,7 (22,3 — 2000)
22.04 — 26,8 (23,5 — 2000)
Славгород
18.04 — 21,8 (20,4 — 1959)
19.04 — 24 (21,8 — 2013)
20.04 — 24,1 (21,8 — 2014)
21.04 — 25,6 (23,2 — 2018)
22.04 — 26,6 (23,6 — 1964)
Слуцк
17.04 — 25 (21,4 — 2018)
18.04 — 25,5 (20,2 — 2013)
19.04 — 23,4 (22,6 — 2000)
20.04 — 25,5 (21,8 — 2014)
Столбцы
17.04 — 24,7 (21,4 — 2016)
18.04 — 25,7 (21,4 — 2013)
19.04 — 23,7 (23,2 — 1999)
20.04 — 24,3 (22,6 — 2014)
21.04 — 25,7 (23,7 — 2014)
Шарковщина
15.04 — 21,7 (20,9 — 2018)
17.04 — 24,8 (22 — 2007)
18.04 — 27,5 (20,5 — 1959)
19.04 — 25,3 (22,3 — 1999)
21.04 — 24,2 (22,6 — 2014)
22.04 — 26,2 (24,7 — 1996)
Дрогичин (рекорд дня)
17.04 — 27,8 (26,2 — 1972, Житковичи)
Повторы:
Столбцы
03.04 — 19,7 (1990)
Березино
04.04 — 20 (2001)
Слуцк
04.04 — 19,5 (2001)
Лида
20.04 — 23,3 (1962)
Горки
22.04 — 25,9 (1950)
🔥24👍6❤4😱2
Forwarded from AstroAlert | Наблюдательная астрономия
В Советском союзе была традиция запускать два одинаковых космических аппарата для исследования планет (АМС дублеры), чтобы повысить вероятность успешной реализации данного проекта.
Так было и в марте 1972 года, когда с Байконура были запущены АМС "Венера-8" и ее дублер. Но вторая станция не смогла выйти на траекторию полета к Венере и осталась на орбите вокруг Земли размером 220 х 9800 км. Ей дали обозначение "Космос-482".
Со временем за счет трения о верхние слои атмосферы орбита "Космоса-482" уменьшалась и наиболее вероятно, что 10 мая 2025 года (± 3 дня) космический аппарат упадет на Землю.
На борту данного космического аппарата (общая масса 1184 кг) находится спускаемая капсула, рассчитанная на работу на поверхности Венеры (весом 495 кг и размером 1 метр). При спуске может сработать парашют, так что это может быть интересным зрелищем.
Если парашют откроется, то скорость в момент приземления составит порядка 9 м/с, если не откроется, то скорость составит 70 м/с (242 км/ч).
При этом капсула с большой вероятностью долетит до поверхности Земли. И вероятность, что упадет на кого-то из людей оценивается в 1:10 000.
Падение возможно в диапазоне от 52 гр. с.ш. до 52 гр. ю.ж. При этом, наиболее вероятное место падения - это от 52 до 23 гр. с.ш., т.к. перигей (минимальное расстояние от Земли) "Космос-482" проходит сейчас над северным полушарием Земли.
Вчера (29 апреля) орбита "Космоса-482" составляла 375х154 км. А скорость падения высоты в перигее составляла порядка 1 км за 1 день.
Следить за местоположением "Космоса-482" можно на сайте Heavens Above.
По мере приближения момента падения точность предсказания времени и места данного события будет возрастать, так что за несколько дней до данного события мы еще оповестим вас о том, где наиболее вероятно можно наблюдать данное событие.
📺 Видео о "Космос-482" на Youtube
📰 Статья о "Космос-482" (на английском)
📰 space.com
📷 Снимок "Космос-482" в 2011 году
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍34🔥25🤔13❤4
Сейчас восточная половина Беларуси находится в тыловой части циклона «Н» и в зоне его вторичного холодного фронта, где и наблюдаются кратковременные ливни.
В течение дня циклон продолжит смещаться на юго-восток, уходя дальше на территорию РФ, а с северо-запада усилит свое влияние антициклон «В». Постепенно облачности станет меньше и начиная с западных районов ослабнет и ветер. Температура воздуха от +8..+11° — на востоке РБ, до +15..+18° — на западе.
К ночи антициклон установится над всей территорией Беларуси. Холодно. Завтра под утро минимальная температура будет +3..+5°; на северо-востоке РБ повсеместно, а на остальной части страны в низких местах на торфяниках заморозки 0..-2°.
В течение дня циклон продолжит смещаться на юго-восток, уходя дальше на территорию РФ, а с северо-запада усилит свое влияние антициклон «В». Постепенно облачности станет меньше и начиная с западных районов ослабнет и ветер. Температура воздуха от +8..+11° — на востоке РБ, до +15..+18° — на западе.
К ночи антициклон установится над всей территорией Беларуси. Холодно. Завтра под утро минимальная температура будет +3..+5°; на северо-востоке РБ повсеместно, а на остальной части страны в низких местах на торфяниках заморозки 0..-2°.
😢38🫡13🥴8👍5
Интересно, что некоторое время назад климатическая модель CFSv2 рассчитывала, что май в Беларуси будет на 1–1.5° теплее нормы. И вот в последних прогонах модели тренд развернулся в сторону похолодания.
Теперь CFSv2 считает, что май-2025 в Беларуси будет на 0.25–0.5°, а по северу на 0.75° холоднее, чем обычно. По осадкам в мае без изменений, по-прежнему недобор.
Теперь CFSv2 считает, что май-2025 в Беларуси будет на 0.25–0.5°, а по северу на 0.75° холоднее, чем обычно. По осадкам в мае без изменений, по-прежнему недобор.
🥴69👍18😢16🫡7💩4😁1🤔1🤡1