GK Payment INFO
208 subscribers
4.93K photos
6 videos
21 files
40.4K links
Download Aplikasi di bit.ly/gkpayment

Info produk dan promo GrosirKuota untuk komplain dan keluhan hub t.me/csgrosirkuota
Download Telegram
Bagi yg telegram bermasalah dengan delete chat atau no response silahkan search di pojok kanan atas lagi

Center GrosirKuota.com:

Telegram:
✔️ @grosirkuotabot
✔️ @grosirkuota_bot
✔️ @grosirkuotabot_bot

Ketemu gaes? Klik start ya gaes, selamat bertransaksi lagi

yg mau lancar banget dan kenceng? Gunakan Xabber bosku
Bagi yg telegram bermasalah dengan delete chat atau no response silahkan search di pojok kanan atas lagi

Center GrosirKuota.com:

Telegram:
✔️ @grosirkuotabot
✔️ @grosirkuota_bot
✔️ @grosirkuotabot_bot

Ketemu gaes? Klik start ya gaes, selamat bertransaksi lagi

yg mau lancar banget dan kenceng? Gunakan Xabber bosku
Bagi yg telegram bermasalah dengan delete chat atau no response silahkan search di pojok kanan atas lagi

Center GrosirKuota.com:

Telegram:
✔️ @grosirkuotabot
✔️ @grosirkuota_bot
✔️ @grosirkuotabot_bot

Ketemu gaes? Klik start ya gaes, selamat bertransaksi lagi

yg mau lancar banget dan kenceng? Gunakan Xabber bosku
Semangat pagi boskuuuu
Assalamualaikum wr wb.
Mhn dimaafkan atas segala kesalahan,insya Allah pada hari rabu 2 agustus 2017 pukul 02.30 saya akan bertolak ke saudi arabia dari embarkasi Jakarta kloter 14 untuk melaksanakan rukun islam yg ke 5,
Mohon doa dan dukungan semoga dilancarkan semua prosesi kegiatannya sehingga mendapatkan haji yg mabrur tanpa halangan yg berarti.
Jazakumullah ahsanal jaza.
Wassalamualaikum wr wb.


Ini contoh saja kalau kita mau pamitan sama teman2 untuk pergi haji melalui Telegram, WA atau SMS atau facebook😜😜😜 😬🙏🙏
Telkomsel Denom 50k dan 100k naik ya bos, mohon kondisikan
TRI Gangguan bosku, tahan dulu ya
PULSA ALL OPERATOR

AXIS PULSA
AXIS 5.000 5 = 5650
AXIS 10.000 10 = 10650
AXIS 25.000 25 = 25500
AXIS 50.000 50 = 49800
AXIS 100.000 100 = 99500

BOLT PULSA
BOLT 25K 25 = 24750
BOLT 50K 50 = 49250
BOLT 100K 100 = 98200
BOLT 150K 150 = 147700
BOLT 200K 200 = 198700

GOJEK GO PAY
GOPAY 20000 G20 = 21550
GOPAY 25000 G25 = 26550
GOPAY 50000 G50 = 51550
GOPAY 100000 G100 = 101550
GOPAY 150000 G150 = 151550
GOPAY 200000 G200 = 200700

INDOSAT OOREDOO PULSA
INDOSAT 5.000 5 = 5600
INDOSAT 10.000 10 = 10600
INDOSAT 20.000 20 = 20175
INDOSAT 25.000 25 = 25200
INDOSAT 300.000 30 = 30000
INDOSAT 50.000 50 = 49500
INDOSAT 100.000 100 = 98000

SMARTFREN PULSA
SMARTFREN 5.000 5 = 5295
SMARTFREN 10.000 10 = 10325
SMARTFREN 20.000 20 = 20350
SMARTFREN 25.000 25 = 24900
SMARTFREN 50.000 50 = 49500
SMARTFREN 60.000 60 = 59400
SMARTFREN 100.000 100 = 98000

TELKOMSEL PULSA
TELKOMSEL 5.000 5 = 5950
TELKOMSEL 10.000 10 = 10700
TELKOMSEL 20.000 20 = 20080
TELKOMSEL 25.000 25 = 24700
TELKOMSEL 50.000 50 = 49300
TELKOMSEL 100.000 100 = 97300

TRI PULSA
THREE 1.000 1 = 1184
THREE 2.000 2 = 2205
THREE 3.000 3 = 3155
THREE 4.000 4 = 4210
THREE 5.000 5 = 5130
THREE 10.000 10 = 10050
THREE 20.000 20 = 19880
THREE 25.000 25 = 24800
THREE 30.000 30 = 29720
THREE 50.000 50 = 49700
THREE 100.000 100 = 98900

XL PULSA
XL 5.000 5 = 5650
XL 10.000 10 = 10650
XL 25.000 25 = 25500
XL 50.000 50 = 49800
XL 100.000 100 = 99500

PULSA TOKEN PLN MURAH
PLN 20.000 P20 = 20025
PLN 50.000 P50 = 50025
PLN 100.000 P100 = 100025
PLN 200.000 P200 = 200025
PLN 500.000 P500 = 500025
PLN 1JT P1000 = 1000025
💙 Selamat pagi mitra grosirkuota.com, salam sukses ☕️
🌐JGROSIRKUOTA.COM RELOAD🌐
🏠Jl.Pesangrahan No 38, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
☎️ CALL CS SUPORT 0856 9400 0022

💙UPDATE 03/08/2017

PULSA ALL OPERATOR

AXIS PULSA
AXIS 5.000 5 = 5650
AXIS 10.000 10 = 10650
AXIS 25.000 25 = 25500
AXIS 50.000 50 = 49800
AXIS 100.000 100 = 99500

BOLT PULSA
BOLT 25K 25 = 24750
BOLT 50K 50 = 49250
BOLT 100K 100 = 98200
BOLT 150K 150 = 147700
BOLT 200K 200 = 198700

GOJEK GO PAY
GOPAY 20000 G20 = 21550
GOPAY 25000 G25 = 26550
GOPAY 50000 G50 = 51550
GOPAY 100000 G100 = 101550
GOPAY 150000 G150 = 151550
GOPAY 200000 G200 = 200700

INDOSAT OOREDOO PULSA
INDOSAT 5.000 5 = 5600
INDOSAT 10.000 10 = 10600
INDOSAT 20.000 20 = 20175
INDOSAT 25.000 25 = 25200
INDOSAT 300.000 30 = 30000
INDOSAT 50.000 50 = 49500
INDOSAT 100.000 100 = 98000

SMARTFREN PULSA
SMARTFREN 5.000 5 = 5295
SMARTFREN 10.000 10 = 10325
SMARTFREN 20.000 20 = 20350
SMARTFREN 25.000 25 = 24900
SMARTFREN 50.000 50 = 49500
SMARTFREN 60.000 60 = 59400
SMARTFREN 100.000 100 = 98000

TELKOMSEL PULSA
TELKOMSEL 5.000 5 = 5950
TELKOMSEL 10.000 10 = 10700
TELKOMSEL 20.000 20 = 20080
TELKOMSEL 25.000 25 = 24700
TELKOMSEL 50.000 50 = 49300
TELKOMSEL 100.000 100 = 97300

TRI PULSA
THREE 1.000 1 = 1184
THREE 2.000 2 = 2205
THREE 3.000 3 = 3155
THREE 4.000 4 = 4210
THREE 5.000 5 = 5130
THREE 10.000 10 = 10050
THREE 20.000 20 = 19880
THREE 25.000 25 = 24800
THREE 30.000 30 = 29720
THREE 50.000 50 = 49700
THREE 100.000 100 = 98900

XL PULSA
XL 5.000 5 = 5650
XL 10.000 10 = 10650
XL 25.000 25 = 25500
XL 50.000 50 = 49800
XL 100.000 100 = 99500

PULSA TOKEN PLN MURAH
PLN 20.000 P20 = 20025
PLN 50.000 P50 = 50025
PLN 100.000 P100 = 100025
PLN 200.000 P200 = 200025
PLN 500.000 P500 = 500025
PLN 1JT P1000 = 1000025


DEPOSITE UTAMAKAN TIKET
Format: TIKET.NOMINAL.PIN
Contoh: Tiket.500000.1234
**transfer sesuai jumlah dan rekening di balasan

Utamakan Deposit Otomatis Via BCA, Mandiri, BNI
Transfer Via BRI, input manual (Hub CS Jika tiket via BRI)
kirim bukti transfer daan sebutkan Nama Agen dan ID Agen

🌏Whatsapp : 085694000022
🌏Telegram Channel: https://telegram.dog/grosirkuota

**Customer Services: 🖥
Call : 0856 9400 0022
💙 Selamat pagi mitra grosirkuota.com, salam sukses ☕️
🌐 GROSIRKUOTA.COM RELOAD🌐
🏠 Jl.Pesangrahan No 38, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
☎️ CALL CS SUPORT 0856 9400 0022

💙UPDATE 03/08/2017

PULSA ALL OPERATOR

AXIS PULSA
AXIS 5.000 5 = 5650
AXIS 10.000 10 = 10650
AXIS 25.000 25 = 25500
AXIS 50.000 50 = 49800
AXIS 100.000 100 = 99500

BOLT PULSA
BOLT 25K 25 = 24750
BOLT 50K 50 = 49250
BOLT 100K 100 = 98200
BOLT 150K 150 = 147700
BOLT 200K 200 = 198700

GOJEK GO PAY
GOPAY 20000 G20 = 21550
GOPAY 25000 G25 = 26550
GOPAY 50000 G50 = 51550
GOPAY 100000 G100 = 101550
GOPAY 150000 G150 = 151550
GOPAY 200000 G200 = 200700

INDOSAT OOREDOO PULSA
INDOSAT 5.000 5 = 5600
INDOSAT 10.000 10 = 10600
INDOSAT 20.000 20 = 20175
INDOSAT 25.000 25 = 25200
INDOSAT 300.000 30 = 30000
INDOSAT 50.000 50 = 49500
INDOSAT 100.000 100 = 98000

SMARTFREN PULSA
SMARTFREN 5.000 5 = 5295
SMARTFREN 10.000 10 = 10325
SMARTFREN 20.000 20 = 20350
SMARTFREN 25.000 25 = 24900
SMARTFREN 50.000 50 = 49500
SMARTFREN 60.000 60 = 59400
SMARTFREN 100.000 100 = 98000

TELKOMSEL PULSA
TELKOMSEL 5.000 5 = 5950
TELKOMSEL 10.000 10 = 10700
TELKOMSEL 20.000 20 = 20080
TELKOMSEL 25.000 25 = 24700
TELKOMSEL 50.000 50 = 49300
TELKOMSEL 100.000 100 = 97300

TRI PULSA
THREE 1.000 1 = 1184
THREE 2.000 2 = 2205
THREE 3.000 3 = 3155
THREE 4.000 4 = 4210
THREE 5.000 5 = 5130
THREE 10.000 10 = 10050
THREE 20.000 20 = 19880
THREE 25.000 25 = 24800
THREE 30.000 30 = 29720
THREE 50.000 50 = 49700
THREE 100.000 100 = 98900

XL PULSA
XL 5.000 5 = 5650
XL 10.000 10 = 10650
XL 25.000 25 = 25500
XL 50.000 50 = 49800
XL 100.000 100 = 99500

PULSA TOKEN PLN MURAH
PLN 20.000 P20 = 20025
PLN 50.000 P50 = 50025
PLN 100.000 P100 = 100025
PLN 200.000 P200 = 200025
PLN 500.000 P500 = 500025
PLN 1JT P1000 = 1000025


DEPOSITE UTAMAKAN TIKET
Format: TIKET.NOMINAL.PIN
Contoh: Tiket.500000.1234
**transfer sesuai jumlah dan rekening di balasan

Utamakan Deposit Otomatis Via BCA, Mandiri, BNI
Transfer Via BRI, input manual (Hub CS Jika tiket via BRI)
kirim bukti transfer daan sebutkan Nama Agen dan ID Agen

🌏Whatsapp : 085694000022
🌏Telegram Channel: https://telegram.dog/grosirkuota

**Customer Services: 🖥
Call : 0856 9400 0022
💙 Selamat pagi mitra grosirkuota.com, salam sukses ☕️

🌐 GROSIRKUOTA.COM RELOAD 🌐
🏠 Jl.Pesangrahan No 38, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
☎️ CALL CS SUPORT 0856 9400 0022


💙UPDATE 03/08/2017

PULSA ALL OPERATOR

AXIS PULSA
AXIS 5.000 5 = 5650
AXIS 10.000 10 = 10650
AXIS 25.000 25 = 25500
AXIS 50.000 50 = 49800
AXIS 100.000 100 = 99500

BOLT PULSA
BOLT 25K 25 = 24750
BOLT 50K 50 = 49250
BOLT 100K 100 = 98200
BOLT 150K 150 = 147700
BOLT 200K 200 = 198700

GOJEK GO PAY
GOPAY 20000 G20 = 21550
GOPAY 25000 G25 = 26550
GOPAY 50000 G50 = 51550
GOPAY 100000 G100 = 101550
GOPAY 150000 G150 = 151550
GOPAY 200000 G200 = 200700

INDOSAT OOREDOO PULSA
INDOSAT 5.000 5 = 5600
INDOSAT 10.000 10 = 10600
INDOSAT 20.000 20 = 20175
INDOSAT 25.000 25 = 25200
INDOSAT 300.000 30 = 30000
INDOSAT 50.000 50 = 49500
INDOSAT 100.000 100 = 98000

SMARTFREN PULSA
SMARTFREN 5.000 5 = 5295
SMARTFREN 10.000 10 = 10325
SMARTFREN 20.000 20 = 20350
SMARTFREN 25.000 25 = 24900
SMARTFREN 50.000 50 = 49500
SMARTFREN 60.000 60 = 59400
SMARTFREN 100.000 100 = 98000

TELKOMSEL PULSA
TELKOMSEL 5.000 5 = 5950
TELKOMSEL 10.000 10 = 10700
TELKOMSEL 20.000 20 = 20080
TELKOMSEL 25.000 25 = 24700
TELKOMSEL 50.000 50 = 49300
TELKOMSEL 100.000 100 = 97300

TRI PULSA
THREE 1.000 1 = 1184
THREE 2.000 2 = 2205
THREE 3.000 3 = 3155
THREE 4.000 4 = 4210
THREE 5.000 5 = 5130
THREE 10.000 10 = 10050
THREE 20.000 20 = 19880
THREE 25.000 25 = 24800
THREE 30.000 30 = 29720
THREE 50.000 50 = 49700
THREE 100.000 100 = 98900

XL PULSA
XL 5.000 5 = 5650
XL 10.000 10 = 10650
XL 25.000 25 = 25500
XL 50.000 50 = 49800
XL 100.000 100 = 99500

PULSA TOKEN PLN MURAH
PLN 20.000 P20 = 20025
PLN 50.000 P50 = 50025
PLN 100.000 P100 = 100025
PLN 200.000 P200 = 200025
PLN 500.000 P500 = 500025
PLN 1JT P1000 = 1000025


DEPOSITE UTAMAKAN TIKET
Format: TIKET.NOMINAL.PIN
Contoh: Tiket.500000.1234
**transfer sesuai jumlah dan rekening di balasan

Utamakan Deposit Otomatis Via BCA, Mandiri, BNI
Transfer Via BRI, input manual (Hub CS Jika tiket via BRI)
kirim bukti transfer daan sebutkan Nama Agen dan ID Agen

🌏Whatsapp : 085694000022
🌏Telegram Channel: https://telegram.dog/grosirkuota

**Customer Services: 🖥
Call : 0856 9400 0022
📡 Center GrosirKuota.com:

Telegram:
✔️ @grosirkuotabot
✔️ @grosirkuota_bot
✔️ @grosirkuotabot_bot

XABBER:
✔️ grosirkuota@jabbim.com
✔️ grosirkuota@jabber.ru
✔️ grosirkuota@xmpp.jp
✔️ grosirkuota@jwchat.org

SMS:
❤️ ISAT : 08569881333
❤️ AXIS/ XL : 083813100001
❤️ TSEL : 081336838222
❤️ TRI : 0895338931222

**Customer Services: 🖥

🌏 Telegram : @csgrosirkuota
🌏 Call : 0856 9400 0022
🌏Whatsapp : 085694000022
🌏Telegram Channel: https://telegram.dog/grosirkuota
📡 Center GrosirKuota.com:

Telegram:
@grosirkuotabot
@grosirkuota_bot
@grosirkuotabot_bot

XABBER:
➡️ grosirkuota@jabbim.com
➡️ grosirkuota@jabber.ru
➡️ grosirkuota@xmpp.jp
➡️ grosirkuota@jwchat.org

SMS:
❤️ ISAT : 08569881333
❤️ AXIS/ XL : 083813100001
❤️ TSEL : 081336838222
❤️ TRI : 0895338931222

**Customer Services: 🖥

🌏 Telegram : @csgrosirkuota
🌏 Call : 0856 9400 0022
🌏Whatsapp : 085694000022
🌏Telegram Channel: https://telegram.dog/grosirkuota
💙 Selamat pagi mitra grosirkuota.com, salam sukses ☕️

🌐 GROSIRKUOTA.COM RELOAD 🌐
🏠 Jl.Pesangrahan No 38, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
☎️ CALL CS SUPORT 0856 9400 0022


💙UPDATE 03/08/2017

PULSA ALL OPERATOR

AXIS PULSA
AXIS 5.000 5 = 5650
AXIS 10.000 10 = 10650
AXIS 25.000 25 = 25500
AXIS 50.000 50 = 49800
AXIS 100.000 100 = 99500

BOLT PULSA
BOLT 25K 25 = 24750
BOLT 50K 50 = 49250
BOLT 100K 100 = 98200
BOLT 150K 150 = 147700
BOLT 200K 200 = 198700

GOJEK GO PAY
GOPAY 20000 G20 = 21550
GOPAY 25000 G25 = 26550
GOPAY 50000 G50 = 51550
GOPAY 100000 G100 = 101550
GOPAY 150000 G150 = 151550
GOPAY 200000 G200 = 200700

INDOSAT OOREDOO PULSA
INDOSAT 5.000 5 = 5600
INDOSAT 10.000 10 = 10600
INDOSAT 20.000 20 = 20175
INDOSAT 25.000 25 = 25200
INDOSAT 300.000 30 = 30000
INDOSAT 50.000 50 = 49500
INDOSAT 100.000 100 = 98000

SMARTFREN PULSA
SMARTFREN 5.000 5 = 5295
SMARTFREN 10.000 10 = 10325
SMARTFREN 20.000 20 = 20350
SMARTFREN 25.000 25 = 24900
SMARTFREN 50.000 50 = 49500
SMARTFREN 60.000 60 = 59400
SMARTFREN 100.000 100 = 98000

TELKOMSEL PULSA
TELKOMSEL 5.000 5 = 5950
TELKOMSEL 10.000 10 = 10700
TELKOMSEL 20.000 20 = 20080
TELKOMSEL 25.000 25 = 24700
TELKOMSEL 50.000 50 = 49300
TELKOMSEL 100.000 100 = 97300

TRI PULSA
THREE 1.000 1 = 1184
THREE 2.000 2 = 2205
THREE 3.000 3 = 3155
THREE 4.000 4 = 4210
THREE 5.000 5 = 5130
THREE 10.000 10 = 10050
THREE 20.000 20 = 19880
THREE 25.000 25 = 24800
THREE 30.000 30 = 29720
THREE 50.000 50 = 49700
THREE 100.000 100 = 98900

XL PULSA
XL 5.000 5 = 5650
XL 10.000 10 = 10650
XL 25.000 25 = 25500
XL 50.000 50 = 49800
XL 100.000 100 = 99500

PULSA TOKEN PLN MURAH
PLN 20.000 P20 = 20025
PLN 50.000 P50 = 50025
PLN 100.000 P100 = 100025
PLN 200.000 P200 = 200025
PLN 500.000 P500 = 500025
PLN 1JT P1000 = 1000025


DEPOSIT SALDO UTAMAKAN TIKET
Format: TIKET.NOMINAL.PIN
Contoh: Tiket.500000.1234
**transfer sesuai jumlah dan rekening di balasan

Utamakan Deposit Otomatis Via BCA, Mandiri, BNI
Transfer Via BRI, input manual (Hub CS Jika tiket via BRI)
kirim bukti transfer daan sebutkan Nama Agen dan ID Agen

**Customer Services: 🖥

🌏 Telegram : @csgrosirkuota
🌏 Call : 0856 9400 0022
🌏Whatsapp : 085694000022
🌏Telegram Channel: https://telegram.dog/grosirkuota
💙 Selamat pagi mitra grosirkuota.com, salam sukses ☕️

🌐 GROSIRKUOTA.COM RELOAD 🌐
🏠 Jl.Pesangrahan No 38, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
☎️ CALL CS SUPORT 0856 9400 0022


💙UPDATE 03/08/2017

KUOTA DATA INTERNET ALL OPERATOR GROSIRKUOTA.COM

INDOSATDATA
INDOSAT DATA 1GB + 1GB 4G + 500MB Malam + 1GB App , 60 hari ID1 31000
INDOSAT DATA 2GB + 2GB 4G + 1GB Malam + 1GB App , 60 hari ID2 41280
INDOSAT DATA 4GB + 4GB 4G + 2GB Malam + 1GB App , 60 hari ID4 57600
INDOSAT DATA 5GB + 5GB 4G + 3GB Malam + 1GB App , 60 hari ID5 74400
INDOSAT FREEDOM M 5GB| 2GB + 3GB 4G + Free Telp Sesama , 30 hari IDM 51000
INDOSAT FREEDOM L 12GB| 4GB + 8GB 4G + Free Telp Sesama, 30 hari IDL 85150
INDOSAT FREEDOM XL 20GB| 8GB + 12GB 4G + Free Telp Sesama, 30 hari IDXL 127650
INDOSAT FREEDOM XXL 37GB| 12GB + 25GB 4G + Free Telp Sesama, 30 hari IDXXL 170150
INDOSAT BLACKBERRY, 30 hari IBB1 55000
INDOSAT BLACKBERRY, 90 hari IBB3 82000
INDOSAT EXTRA 2GB, Hanya menambah Kuota tdk masa aktif IDX2 36000
INDOSAT EXTRA 4GB, Hanya menambah Kuota tdk masa aktif IDX4 51000
INDOSAT EXTRA 6GB, Hanya menambah Kuota tdk masa aktif IDX6 68000

TELKOMSELDATA
TSEL DATA 35MB 7 HARI TD5 6000
TSEL DATA 80MB 7 HARI TD10 10750
TSEL DATA 340MB 7 HARI TD20 20900
TSEL DATA 500MB + 1GB HOOQ VIU 30HARI TD25 25900
TSEL DATA 1,2GB + 1GB (00-07) + 3GB HOOQ VIU 30HARI TD50 49950
TSEL DATA 3,2GB + 2GB (00-07) + 5GB HOOQ VIU 30HARI TD100 98400

VOUCHER TRI DATA
VOUCHER TRI 1GB + 1GB 4G 7 HARI VT1 16500
VOUCHER TRI 2GB + 4GB 4G 7 HARI VT2 30000
VOUCHER TRI 3GB + 6GB 4G 7 HARI VT3 40000
VOUCHER TRI 4GB + 8GB 4G 15 HARI VT4 49500
VOUCHER TRI 5GB + 10GB 4G 15 HARI VT5 62500
VOUCHER TRI 6GB + 12GB 4G 30 HARI VT6 73000
VOUCHER TRI 8GB + 16GB 4G 30 HARI VT8 99000
VOUCHER TRI 10GB + 20GB 4G 30 HARI VT10 118500
*KUOTA Utama FLEXIBLE MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU,

XLDATA
XL 6GB (2GB + 4GB 4G + 2GB YOUTUBE) + 20 MENIT COMBO XTRA, 30 HARI XC6 51566
XL 12GB (4GB + 8GB 4G + 4GB YOUTUBE) + 40 MENIT COMBO XTRA 30 HARI XC12 77786
XL 18GB (6GB + 12GB 4G + 6GB YOUTUBE) + 60 MENIT COMBO XTRA 30 HARI XC18 112746
XL 30GB (10GB + 20GB 4G + 10GB YOUTUBE) + 100 MENIT COMBO XTRA 30 HARI XC30 156446
XL 42GB (14GB + 28GB 4G + 28GB YOUTUBE) + 140 MENIT COMBO XTRA 30 HARI XC42 208886
XL 1,5GB HOTROD 3G 30 HARI XD15 43700
XL 3GB HOTROD 3G 30 HARI XD3 52440
XL 6GB HOTROD 3G 30 HARI XD6 87400
XL 8GB HOTROD 3G 30 HARI XD8 113620
XL 12GB HOTROD 3G 30 HARI XD12 157320

AXISDATA
AXIS 1GB 24 JAM 30 HARI AD1 21200
AXIS 2GB 24 JAM 60 HARI AD2 28800
AXIS 3GB 24 JAM 60 HARI AD3 37800
AXIS 5GB 24 JAM 60 HARI AD5 58800
AXIS BRONET 1GB 30 HARI AB1 15100
AXIS BRONET 2GB 60 HARI AB2 23500
AXIS BRONET 3GB 60 HARI AB3 33000
AXIS BRONET 5GB 60 HARI AB5 46000
AXIS BB BASIC 30 HARI ABB 28000
AXIS BB FUN 3 BULAN ABBF3 64000
AXIS BB PRO 30 HARI ABBP 64000
AXIS BB FUN 30 HARI ABF 46000
AXIS UNLIMITED FUP 1,5GB AU 32000

BOLTDATA
BOLT DATA 1.5GB, 30 HARI BD15 30000
BOLT DATA 3GB, 30 HARI BD3 50000
BOLT DATA 8GB, 30 HARI BD8 98600
BOLT DATA 13GB, 30 HARI BD13 148800
BOLT DATA 17GB, 30 HARI BD17 195800



DEPOSIT SALDO UTAMAKAN TIKET
Format: TIKET.NOMINAL.PIN
Contoh: Tiket.500000.1234
**transfer sesuai jumlah dan rekening di balasan

Utamakan Deposit Otomatis Via BCA, Mandiri, BNI
Transfer Via BRI, input manual (Hub CS Jika tiket via BRI)
kirim bukti transfer daan sebutkan Nama Agen dan ID Agen

**Customer Services: 🖥

🌏 Telegram : @csgrosirkuota
🌏 Call : 0856 9400 0022
🌏Whatsapp : 085694000022
🌏Telegram Channel: https://telegram.dog/grosirkuota
💙 Selamat pagi mitra grosirkuota.com, salam sukses ☕️

🌐 GROSIRKUOTA.COM RELOAD 🌐
🏠 Jl.Pesangrahan No 38, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan
☎️ CALL CS SUPORT 0856 9400 0022


💙UPDATE 03/08/2017

☀️ KUOTA DATA INTERNET ALL OPERATOR GROSIRKUOTA.COM

💙 INDOSATDATA
🔹 ID1 INDOSAT DATA 1GB + 1GB 4G + 500MB Malam + 1GB App , 60 hari 31000
🔹 ID2 INDOSAT DATA 2GB + 2GB 4G + 1GB Malam + 1GB App , 60 hari 41280
🔹 ID4 INDOSAT DATA 4GB + 4GB 4G + 2GB Malam + 1GB App , 60 hari 57600
🔹 ID5 INDOSAT DATA 5GB + 5GB 4G + 3GB Malam + 1GB App , 60 hari 74400
🔹 IDM INDOSAT FREEDOM M 5GB| 2GB + 3GB 4G + Free Telp Sesama , 30 hari 51000
🔹 IDL INDOSAT FREEDOM L 12GB| 4GB + 8GB 4G + Free Telp Sesama, 30 hari 85150
🔹 IDXL INDOSAT FREEDOM XL 20GB| 8GB + 12GB 4G + Free Telp Sesama, 30 hari 127650
🔹 IDXXL INDOSAT FREEDOM XXL 37GB| 12GB + 25GB 4G + Free Telp Sesama, 30 hari 170150
🔹 IBB1 INDOSAT BLACKBERRY, 30 hari 55000
🔹 IBB3 INDOSAT BLACKBERRY, 90 hari 82000
🔹 IDX2 INDOSAT EXTRA 2GB, Hanya menambah Kuota tdk masa aktif 36000
🔹 IDX4 INDOSAT EXTRA 4GB, Hanya menambah Kuota tdk masa aktif 51000
🔹 IDX6 INDOSAT EXTRA 6GB, Hanya menambah Kuota tdk masa aktif 68000

💙 TELKOMSELDATA
🔹 TD5 TSEL DATA 35MB 7 HARI 6000
🔹 TD10 TSEL DATA 80MB 7 HARI 10750
🔹 TD20 TSEL DATA 340MB 7 HARI 20900
🔹 TD25 TSEL DATA 500MB + 1GB HOOQ VIU 30HARI 25900
🔹 TD50 TSEL DATA 1,2GB + 1GB (00-07) + 3GB HOOQ VIU 30HARI 49950
🔹 TD100 TSEL DATA 3,2GB + 2GB (00-07) + 5GB HOOQ VIU 30HARI 98400

💙 VOUCHER TRI DATA
🔹 VT1 VOUCHER TRI 1GB + 1GB 4G 7 HARI 16500
🔹 VT2 VOUCHER TRI 2GB + 4GB 4G 7 HARI 30000
🔹 VT3 VOUCHER TRI 3GB + 6GB 4G 7 HARI 40000
🔹 VT4 VOUCHER TRI 4GB + 8GB 4G 15 HARI 49500
🔹 VT5 VOUCHER TRI 5GB + 10GB 4G 15 HARI 62500
🔹 VT6 VOUCHER TRI 6GB + 12GB 4G 30 HARI 73000
🔹 VT8 VOUCHER TRI 8GB + 16GB 4G 30 HARI 99000
🔹 VT10 VOUCHER TRI 10GB + 20GB 4G 30 HARI 118500
*KUOTA Utama FLEXIBLE MENGIKUTI MASA AKTIF KARTU,

💙 XLDATA
🔹 XC6 XL 6GB (2GB + 4GB 4G + 2GB YOUTUBE) + 20 MENIT COMBO XTRA, 30 HARI 51566
🔹 XC12 XL 12GB (4GB + 8GB 4G + 4GB YOUTUBE) + 40 MENIT COMBO XTRA 30 HARI 77786
🔹 XC18 XL 18GB (6GB + 12GB 4G + 6GB YOUTUBE) + 60 MENIT COMBO XTRA 30 HARI 112746
🔹 XC30 XL 30GB (10GB + 20GB 4G + 10GB YOUTUBE) + 100 MENIT COMBO XTRA 30 HARI 156446
🔹 XC42 XL 42GB (14GB + 28GB 4G + 28GB YOUTUBE) + 140 MENIT COMBO XTRA 30 HARI 208886
🔹 XD15 XL 1,5GB HOTROD 3G 30 HARI 43700
🔹 XD3 XL 3GB HOTROD 3G 30 HARI 52440
🔹 XD6 XL 6GB HOTROD 3G 30 HARI 87400
🔹 XD8 XL 8GB HOTROD 3G 30 HARI 113620
🔹 XD12 XL 12GB HOTROD 3G 30 HARI 157320

💙 AXISDATA
🔹 AD1 AXIS 1GB 24 JAM 30 HARI 21200
🔹 AD2 AXIS 2GB 24 JAM 60 HARI 28800
🔹 AD3 AXIS 3GB 24 JAM 60 HARI 37800
🔹 AD5 AXIS 5GB 24 JAM 60 HARI 58800
🔹 AB1 AXIS BRONET 1GB 30 HARI 15100
🔹 AB2 AXIS BRONET 2GB 60 HARI 23500
🔹 AB3 AXIS BRONET 3GB 60 HARI 33000
🔹 AB5 AXIS BRONET 5GB 60 HARI 46000
🔹 ABB AXIS BB BASIC 30 HARI 28000
🔹 ABBF3 AXIS BB FUN 3 BULAN 64000
🔹 ABBP AXIS BB PRO 30 HARI 64000
🔹 ABF AXIS BB FUN 30 HARI 46000
🔹 AU AXIS UNLIMITED FUP 1,5GB 32000

💙 BOLTDATA
🔹 BD15 BOLT DATA 1.5GB, 30 HARI 30000
🔹 BD3 BOLT DATA 3GB, 30 HARI 50000
🔹 BD8 BOLT DATA 8GB, 30 HARI 98600
🔹 BD13 BOLT DATA 13GB, 30 HARI 148800
