IDP5 : 14GB : 5GB 3G/4G + 5GB 4G + 3GB (00-06) + 1GB Aplikasi = 62rb
INDOSAT IDP5 Hajar ya bosku, promo hr ini
INDOSAT IDP5 Hajar ya bosku, promo hr ini
π€ π€ π€ π€ π€
all paket inet joos lancar
silahkan dimaksimalkan
Silahkan tambah depositnya bosku..
Silahkan transfer sebesar sesuai nominal yg diberikan
ke
BCA: 6090192521 ,
Mandiri: 1640001770165 ,
BNI: 0456599504 ,
BRI: 151101007438505, (konfirm via CS)
a.n MOKHAMMAD DINA
Maksimal transfer 4 Jam dr transaksi tiket
all paket inet joos lancar
silahkan dimaksimalkan
Silahkan tambah depositnya bosku..
Silahkan transfer sebesar sesuai nominal yg diberikan
ke
BCA: 6090192521 ,
Mandiri: 1640001770165 ,
BNI: 0456599504 ,
BRI: 151101007438505, (konfirm via CS)
a.n MOKHAMMAD DINA
Maksimal transfer 4 Jam dr transaksi tiket
π€ π€ π€ π€ π€
all paket inet joos lancar
silahkan dimaksimalkan
Silahkan tambah depositnya bosku..
Silahkan transfer sebesar sesuai nominal yg diberikan
ke
BCA: 6090192521 ,
Mandiri: 1640001770165 ,
BNI: 0456599504 ,
BRI: 151101007438505, (konfirm via CS)
a.n MOKHAMMAD DINA
Maksimal transfer 4 Jam dr transaksi tiket
all paket inet joos lancar
silahkan dimaksimalkan
Silahkan tambah depositnya bosku..
Silahkan transfer sebesar sesuai nominal yg diberikan
ke
BCA: 6090192521 ,
Mandiri: 1640001770165 ,
BNI: 0456599504 ,
BRI: 151101007438505, (konfirm via CS)
a.n MOKHAMMAD DINA
Maksimal transfer 4 Jam dr transaksi tiket
π¦π¦ PROMO INDOSAT DATA πΊπΊ
β IDP1 = 23,5rb
3,5GB : 1GB 3G + 1GB 4G + 500MB (kuota malam) + 1GB Aplikasi
β IDP2 = 36,5rb
6GB : 2GB 3G + 2GB 4G + 1GB (kuota malam) + 1GB Aplikasi
β IDP4 = 53,5rb
11GB : 4GB 3G + 4GB 4G + 2GB (kuota malam) + 1GB Aplikasi
β‘οΈ kuota malam dr jam (00-06) bisa di semua jaringan
βΆοΈ masa aktif 2 bulan
βΌοΈβΌοΈ hajar, promo cuma hari ini sampe jam 16.50
β IDP1 = 23,5rb
3,5GB : 1GB 3G + 1GB 4G + 500MB (kuota malam) + 1GB Aplikasi
β IDP2 = 36,5rb
6GB : 2GB 3G + 2GB 4G + 1GB (kuota malam) + 1GB Aplikasi
β IDP4 = 53,5rb
11GB : 4GB 3G + 4GB 4G + 2GB (kuota malam) + 1GB Aplikasi
β‘οΈ kuota malam dr jam (00-06) bisa di semua jaringan
βΆοΈ masa aktif 2 bulan
βΌοΈβΌοΈ hajar, promo cuma hari ini sampe jam 16.50
CS PUJANGGA Undur diri ya bosku, di lanjut CS Pujaan hati, komplain chat saja ke @csgrosirkuota
PULSA ALL OPERATOR
AXIS PULSA
β AXIS 5.000 5 = Rp5.550,00
β AXIS 10.000 10 = Rp10.650,00
β AXIS 25.000 25 = Rp25.500,00
β AXIS 50.000 50 = Rp49.800,00
β AXIS 100.000 100 = Rp99.500,00
BOLT PULSA
β BOLT 25K 25 = Rp24.750,00
β BOLT 50K 50 = Rp49.250,00
β BOLT 100K 100 = Rp98.200,00
β BOLT 150K 150 = Rp147.700,00
β BOLT 200K 200 = Rp198.700,00
GOJEK GO PAY
β GOPAY 20000 G20 = Rp20.700,00
β GOPAY 25000 G25 = Rp25.700,00
β GOPAY 50000 G50 = Rp50.700,00
β GOPAY 100000 G100 = Rp100.700,00
β GOPAY 150000 G150 = Rp150.700,00
β GOPAY 200000 G200 = Rp200.700,00
INDOSAT OOREDOO PULSA
β INDOSAT 5.000 5 = Rp5.600,00
β INDOSAT 10.000 10 = Rp10.600,00
β INDOSAT 20.000 20 = Rp20.175,00
β INDOSAT 25.000 25 = Rp25.200,00
β INDOSAT 30.0000 30 = Rp30.000,00
β INDOSAT 50.000 50 = Rp49.500,00
β INDOSAT 100.000 100 = Rp98.000,00
SMARTFREN PULSA
β SMARTFREN 5.000 5 = Rp5.295,00
β SMARTFREN 10.000 10 = Rp10.325,00
β SMARTFREN 20.000 20 = Rp20.350,00
β SMARTFREN 25.000 25 = Rp24.650,00
β SMARTFREN 50.000 50 = Rp49.150,00
β SMARTFREN 60.000 60 = Rp59.400,00
β SMARTFREN 100.000 100 = Rp97.500,00
TELKOMSEL PULSA
β TELKOMSEL 5.000 5 = Rp5.800,00
β TELKOMSEL 10.000 10 = Rp10.495,00
β TELKOMSEL 20.000 20 = Rp20.080,00
β TELKOMSEL 25.000 25 = Rp24.700,00
β TELKOMSEL 50.000 50 = Rp48.900,00
β TELKOMSEL 100.000 100 = Rp96.700,00
TRI PULSA
β THREE 1.000 1 = Rp1.184,00
β THREE 2.000 2 = Rp2.205,00
β THREE 3.000 3 = Rp3.155,00
β THREE 4.000 4 = Rp4.210,00
β THREE 5.000 5 = Rp2.130,00
β THREE 10.000 10 = Rp10.050,00
β THREE 20.000 20 = Rp19.880,00
β THREE 25.000 25 = Rp24.800,00
β THREE 30.000 30 = Rp29.720,00
β THREE 50.000 50 = Rp49.700,00
β THREE 100.000 100 = Rp98.900,00
XL PULSA
β XL 5.000 5 = Rp5.550,00
β XL 10.000 10 = Rp10.650,00
β XL 25.000 25 = Rp25.500,00
β XL 50.000 50 = Rp49.800,00
β XL 100.000 100 = Rp99.500,00
PULSA TOKEN PLN MURAH
β PLN 20.000 P20 = Rp20.025,00
β PLN 50.000 P50 = Rp50.025,00
β PLN 100.000 P100 = Rp100.025,00
β PLN 200.000 P200 = Rp200.025,00
β PLN 500.000 P500 = Rp500.025,00
β PLN 1JT P1000 = Rp1.000.025,00
AXIS PULSA
β AXIS 5.000 5 = Rp5.550,00
β AXIS 10.000 10 = Rp10.650,00
β AXIS 25.000 25 = Rp25.500,00
β AXIS 50.000 50 = Rp49.800,00
β AXIS 100.000 100 = Rp99.500,00
BOLT PULSA
β BOLT 25K 25 = Rp24.750,00
β BOLT 50K 50 = Rp49.250,00
β BOLT 100K 100 = Rp98.200,00
β BOLT 150K 150 = Rp147.700,00
β BOLT 200K 200 = Rp198.700,00
GOJEK GO PAY
β GOPAY 20000 G20 = Rp20.700,00
β GOPAY 25000 G25 = Rp25.700,00
β GOPAY 50000 G50 = Rp50.700,00
β GOPAY 100000 G100 = Rp100.700,00
β GOPAY 150000 G150 = Rp150.700,00
β GOPAY 200000 G200 = Rp200.700,00
INDOSAT OOREDOO PULSA
β INDOSAT 5.000 5 = Rp5.600,00
β INDOSAT 10.000 10 = Rp10.600,00
β INDOSAT 20.000 20 = Rp20.175,00
β INDOSAT 25.000 25 = Rp25.200,00
β INDOSAT 30.0000 30 = Rp30.000,00
β INDOSAT 50.000 50 = Rp49.500,00
β INDOSAT 100.000 100 = Rp98.000,00
SMARTFREN PULSA
β SMARTFREN 5.000 5 = Rp5.295,00
β SMARTFREN 10.000 10 = Rp10.325,00
β SMARTFREN 20.000 20 = Rp20.350,00
β SMARTFREN 25.000 25 = Rp24.650,00
β SMARTFREN 50.000 50 = Rp49.150,00
β SMARTFREN 60.000 60 = Rp59.400,00
β SMARTFREN 100.000 100 = Rp97.500,00
TELKOMSEL PULSA
β TELKOMSEL 5.000 5 = Rp5.800,00
β TELKOMSEL 10.000 10 = Rp10.495,00
β TELKOMSEL 20.000 20 = Rp20.080,00
β TELKOMSEL 25.000 25 = Rp24.700,00
β TELKOMSEL 50.000 50 = Rp48.900,00
β TELKOMSEL 100.000 100 = Rp96.700,00
TRI PULSA
β THREE 1.000 1 = Rp1.184,00
β THREE 2.000 2 = Rp2.205,00
β THREE 3.000 3 = Rp3.155,00
β THREE 4.000 4 = Rp4.210,00
β THREE 5.000 5 = Rp2.130,00
β THREE 10.000 10 = Rp10.050,00
β THREE 20.000 20 = Rp19.880,00
β THREE 25.000 25 = Rp24.800,00
β THREE 30.000 30 = Rp29.720,00
β THREE 50.000 50 = Rp49.700,00
β THREE 100.000 100 = Rp98.900,00
XL PULSA
β XL 5.000 5 = Rp5.550,00
β XL 10.000 10 = Rp10.650,00
β XL 25.000 25 = Rp25.500,00
β XL 50.000 50 = Rp49.800,00
β XL 100.000 100 = Rp99.500,00
PULSA TOKEN PLN MURAH
β PLN 20.000 P20 = Rp20.025,00
β PLN 50.000 P50 = Rp50.025,00
β PLN 100.000 P100 = Rp100.025,00
β PLN 200.000 P200 = Rp200.025,00
β PLN 500.000 P500 = Rp500.025,00
β PLN 1JT P1000 = Rp1.000.025,00
Katanya pemerintah mau blokir TELEGRAM, tapi jangan khawatir, masih ada Xabber
Yuk download XABBER di playstore
Pendaftaran bisa melalui @Csgrosirkuota
Panduan grosirkuota.com/panduan
Yuk download XABBER di playstore
Pendaftaran bisa melalui @Csgrosirkuota
Panduan grosirkuota.com/panduan
GK Payment
Panduan Pendaftaran - GK Payment
Pendaftaran VIA WEBSITE Untuk Gtalk/XMPP kosongkan jika belum punya akun Jabber CARA MENDAFTAR VIA SMS Pendaftaran langsung maupun otomatis Langsung : Anda langsung mengunjungi kantor kami Otomatis : Anda mengirimkan sms dengan format : DAFTAR#NAMA#ALAMAT#PINβ¦
http://tekno.kompas.com/read/2017/07/14/16443017/layanan-chat-telegram-diblokir-di-indonesia
Ini infonya ya gan,
Kalo kenapa-kenapa dengan telegram bisa trx via sms
Nomer Center SMS Lengkap Bosku:
β€οΈ 08569881333
β€οΈ 083813100001
β€οΈ 081336838222
β€οΈ0895338931222
Catet ya gan,
cadangan kali pas Xaber atau telegram eror bisa pake sms
Atau xabber, bisa cdk panduannya di web,
Lebih stabil
Ini infonya ya gan,
Kalo kenapa-kenapa dengan telegram bisa trx via sms
Nomer Center SMS Lengkap Bosku:
β€οΈ 08569881333
β€οΈ 083813100001
β€οΈ 081336838222
β€οΈ0895338931222
Catet ya gan,
cadangan kali pas Xaber atau telegram eror bisa pake sms
Atau xabber, bisa cdk panduannya di web,
Lebih stabil
KOMPAS.com
Layanan Chat Telegram Diblokir di Indonesia
Kemenkominfo memblokir layanan chat pesaing WhatsApp, Telegram di Indonesia mulai hari ini. Apa alasannya?
Pagi boskuuu. Good morning, IDP5 dan IDP4 hari ini special price, silahkan hajar bosku