#UPDATE HARGA#
TELKOMSEL DATA MODCHAN
============================
TDM1 Tsel Data 30MB 1hari 1,600 #NAIK
TDM2 Tsel Data 60MB 1hari 2,550 #NAIK
TDM3 Tsel Data 100MB 1hari 3,550 #NAIK
TDM4 Tsel Data 150MB 1hari 4,550 #NAIK
TDM5 Tsel Data 200MB 1hari 5,600 #NAIK
TDM10 Tsel Data 400MB 7hari 10,600 #NAIK
TDM20 Tsel Data 1GB 7hari 20,700 #NAIK
TDM30 Tsel Data 1.5GB 14hari 31,250 #NAIK
TDM40 Tsel Data 2GB 14hari 41,850 #NAIK
TDM60 Tsel Data 3GB 30hari 62,550 #NAIK
TDM100 Tsel Data 5GB 30hari 103,400 #NAIK
Silahkan Di Kondisikan Juragaann
Terima Kasih............
🙏🙏
TELKOMSEL DATA MODCHAN
============================
TDM1 Tsel Data 30MB 1hari 1,600 #NAIK
TDM2 Tsel Data 60MB 1hari 2,550 #NAIK
TDM3 Tsel Data 100MB 1hari 3,550 #NAIK
TDM4 Tsel Data 150MB 1hari 4,550 #NAIK
TDM5 Tsel Data 200MB 1hari 5,600 #NAIK
TDM10 Tsel Data 400MB 7hari 10,600 #NAIK
TDM20 Tsel Data 1GB 7hari 20,700 #NAIK
TDM30 Tsel Data 1.5GB 14hari 31,250 #NAIK
TDM40 Tsel Data 2GB 14hari 41,850 #NAIK
TDM60 Tsel Data 3GB 30hari 62,550 #NAIK
TDM100 Tsel Data 5GB 30hari 103,400 #NAIK
Silahkan Di Kondisikan Juragaann
Terima Kasih............
🙏🙏
Ingo Perubahan Harga,,
EMO— E-MONEY MANDIRI #UPDATE HARGA
==================
EMO25 E-MONEY MANDIRI 25.000 26,200 #NAIK
EMO50 E-MONEY MANDIRI 50.000 51,200 #NAIK
EMO100 E-MONEY MANDIRI 100.000 101,200 #NAIK
EMO150 E-MONEY MANDIRI 150.000 151,200 #NAIK
EMO200 E-MONEY MANDIRI 200.000 201,200 #NAIK
EMO300 E-MONEY MANDIRI 300.000 301,200 #NAIK
EMO500 E-MONEY MANDIRI 500.000 501,200 #NAIK
Berlaku sekarang Om,,
Mohon Kondisikan ya Om..
EMO— E-MONEY MANDIRI #UPDATE HARGA
==================
EMO25 E-MONEY MANDIRI 25.000 26,200 #NAIK
EMO50 E-MONEY MANDIRI 50.000 51,200 #NAIK
EMO100 E-MONEY MANDIRI 100.000 101,200 #NAIK
EMO150 E-MONEY MANDIRI 150.000 151,200 #NAIK
EMO200 E-MONEY MANDIRI 200.000 201,200 #NAIK
EMO300 E-MONEY MANDIRI 300.000 301,200 #NAIK
EMO500 E-MONEY MANDIRI 500.000 501,200 #NAIK
Berlaku sekarang Om,,
Mohon Kondisikan ya Om..