OneReload114-INFO (H2H ONLY)
598 subscribers
18.7K photos
419 videos
159 files
49.1K links
JL. Rengas Raya Perumahan Taman Bintaro sektor 1 Bintaro no74A Tangerang Selatan, Banten
SINCE : 2009

Tele komplain H2H :
@cs2_114

Lapak OtomaX :
http://forum.orisinil.com/index.php?topic=17575.0
Download Telegram
TELKOMSEL REGULER PROMO
⚜️ -ONE RELOAD 114 - ⚜️

🔥TELKOMSEL REGULER SUPER PROMO
*▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬*
🌟SP5 » Telkomsel 5K : 5.210
🌟SP10 » Telkomsel 10K : 10.130
🌟SP15 » Telkomsel 15K : 14.890
🌟SP20 » Telkomsel 20K : 19.810
🌟SP25 » Telkomsel 25K : 24.715
🌟SP30 » Telkomsel 30K : 29.650
🌟SP40 » Telkomsel 40K : 39.750
🌟SP50 » Telkomsel 50K : 49.500
🌟SP75 » Telkomsel 75K : 73.600
🌟SP100 » Telkomsel 100K : 98.500

🔥TELKOMSEL REGULER PROMO KODE : ( S )
*▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬*
🌟S5 » TELKOMSEL PROMO 5.000 : 5.280
🌟S10 » TELKOMSEL PROMO 10.000 : 10.215
🌟S20 » TELKOMSEL PROMO 20.000 : 19.950
🌟S25 » TELKOMSEL PROMO 25.000 : 24.965
🌟S50 » TELKOMSEL PROMO 50.000 : 49.770
🌟S100 » TELKOMSEL PROMO 100.000 : 99.500

🔥TELKOMSEL REGULER KODE : ( TO )
*▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬*
🌟TO5 » TELKOMSEL OMEGAT 5.000 : 5.300
🌟TO10 » TELKOMSEL OMEGAT 10.000 : 10.250
🌟TO20 » TELKOMSEL OMEGAT 20.000 : 20.050
🌟TO25 » TELKOMSEL OMEGAT 25.000 : 24.980
🌟TO50 » TELKOMSEL OMEGAT 50.000 : 49.965
🌟TO75 » TELKOMSEL OMEGAT 75.000 : 74.880
🌟TO100 » TELKOMSEL OMEGAT 100.000 : 99.700

🔥 TELKOMSEL REGULER KODE : (TB)
*▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬*
🌟TB5 » Telkomsel Reguler 5.000 : 5.355
🌟TB10 » Telkomsel Reguler 10.000 : 10.315
🌟TB15 » Telkomsel Reguler 15.000 : 14.970
🌟TB20 » Telkomsel Reguler 20.000 : 20.100
🌟TB25 » Telkomsel Reguler 25.000 : 24.990
🌟TB30 » Telkomsel Reguler 30.000 : 29.980
🌟TB40 » Telkomsel Reguler 40.000 : 39.850
🌟TB50 » Telkomsel Reguler 50.000 : 49.850
🌟TB75 » Telkomsel Reguler 75.000 : 74.900
🌟TB100 » Telkomsel Nasional 100.000 : 99.750

CATATAN : 📝
* Support All Zona
* Validasi Aman
* Transaksi Bisa Berkali-kali

Terima Kasih 🙏🏻😊
- Salam Hangat 114 -
🔰 TELKOMSEL TELPON #DETIKAN 🔰
=^=^=^=
🔥 TPT1 5 Mnt Sesama Telkomsel 1Hr 1.650
🔥 TPT4 25 Mnt Sesama Telkomsel 1Hr 5.250
🔥 TPT5 20 MNT ALL OPR+80 MNT SESAMA 1 HARI 5.500
🔥 TPT10 30 MNT ALL OPR+170 MENIT SESAMA 3 HARI 11.110
🔥 TPT15 30 MNT ALL OPR+370 MENIT SESAMA 3 HARI 15.000
🔥 TPT20 50 MNT ALL OPR+350 MENIT SESAMA 7 HARI 22.000
🔥 TPT25 50 MNT ALL OPR+550 MENIT SESAMA 7 HARI 25.350
🔥 TPT50 100 MNT ALL OPR+1000 MENIT SESAMA 30 HARI 58.200
🔥 TPT100 250 MNT ALL OPR+2250 MENIT SESAMA 30 HARI 98.000

Note;
🗣Khusus Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan ikuti Kuota Zona lokal,

Valid 100%
Lancar terkawal
Silahkan Dimaksimalkn

ONE RELOAD 114 SINCE : 2009
===================
👑 Customer Service: 24 JAM (
https://t.me/cs2_114)
👑 (
https://t.me/cs2_114) Channel Telegram (https://t.me/ONERELOAD114INFO)
👑 (
https://t.me/cs2_114) CekHargaRealtime (https://t.me/OneReload114_bot)

💻 Server Location : JL. Rengas Raya Perumahan Taman Bintaro sektor 1 Bintaro no74A Tangerang Selatan, Banten

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
TELKOMSEL DATA FLASH

PROMO VALIDASI 100%

TELKOMSEL DATA HARIAN
=^=^=^=
🔥TDMP2=Tsel Paket Harian 2.5GB 5 HARI Rp.11.400
🔥TDMP3=Tsel Paket Harian 3GB 5 HARI Rp.12.500
🔥TDMP4=Tsel Paket Harian 7GB 7 HARI Rp.25.600

TELKOMSEL DATA FLASH
══════════════════════════
🧿 TDFP100 3.700
» Telkomsel Data Flash 100MB 7Hari
🧿 TDFP250 5.250
» Telkomsel Data Flash 250MB 7Hari
🧿 TDFP500 7.650
» Telkomsel Data Flash 500MB 7Hari
🧿 TDFP750 13.700
» Telkomsel Data Flash 750MB 30Hari
🧿 TDFP1 15.000
» Telkomsel Data Flash 1GB 30Hari
🧿 TDFP2 29.900
» Telkomsel Data Flash 2GB 30Hari
🧿 TDFP3 43.000
» Telkomsel Data Flash 3GB 30Hari
🧿 TDFP4 45.000
» Telkomsel Data Flash 4GB 30Hari
🧿 TDFP5 48.000
» Telkomsel Data Flash 5GB 30Hari
🧿 TDFP8 67.500
» Telkomsel Data Flash 8GB 30Hari
🧿 TDFP10 87.500
» Telkomsel Data Flash 10GB 30Hari

Speed detikan
Rekon H+0
valid 100%
CS STANDBY 24 JAM

🧰SW : OTOMAX

TRANSAKSI SUPPORT VIA :
======================
- IP - OID - JABBER

ONE RELOAD 114 INFO :
===================
👑 Customer Service : 24 JAM (https://t.me/cs2_114)
🌐 Channel Telegram (https://t.me/ONERELOAD114INFO)

Terima Kasih 🙏🏻😊
- Salam Hangat 114
Topup Saldo
Gojek Driver kode : SDG +250
══════════════════════════
SDG10 » Gojek Driver 10.000 : 10.250
SDG15 » Gojek Driver 15.000 : 15.250
SDG20 » Gojek Driver 20.000 : 20.250
SDG25 » Gojek Driver 25.000 : 25.250
SDG30 » Gojek Driver 30.000 : 30.250
SDG35 » Gojek Driver 35.000 : 35.250
SDG40 » Gojek Driver 40.000 : 40.250
SDG45 » Gojek Driver 45.000 : 45.250
SDG50 » Gojek Driver 50.000 : 50.250
SDG55 » Gojek Driver 55.000 : 55.250
SDG60 » Gojek Driver 60.000 : 60.250
SDG65 » Gojek Driver 65.000 : 65.250
SDG70 » Gojek Driver 70.000 : 70.250
SDG75 » Gojek Driver 75.000 : 75.250
SDG80 » Gojek Driver 80.000 : 80.250
SDG85 » Gojek Driver 85.000 : 85.250
SDG90 » Gojek Driver 90.000 : 90.250
SDG95 » Gojek Driver 95.000 : 95.250
SDG100 » Gojek Driver 100.000 : 100.250
SDG150 » Gojek Driver 150.000 : 150.250
SDG200 » Gojek Driver 200.000 : 200.250
SDG250 » Gojek Driver 250.000 : 250.250
SDG300 » Gojek Driver 300.000 : 300.250
SDG400 » Gojek Driver 400.000 : 400.250
SDG500 » Gojek Driver 500.000 : 500.250
SDG600 » Gojek Driver 600.000 : 600.250
SDG700 » Gojek Driver 700.000 : 700.250
SDG800 » Gojek Driver 800.000 : 800.250
SDG900 » Gojek Driver 900.000 : 900.250
SDG1000 » Gojek Driver 1.000.000 : 1.000.250

Transaksi Terkawal Ngacirrrr...
Silahkan Dimaksimalkan Sodara 🤘🏻

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
🕌Selamat Menunaikan Ibadah Sholat Ashar 🕌
========================================
DKI Jakarta & Sekitarnya

Transaksi Tetap Terpantau Aman & Lancar

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
🗣TOP UP SALDO GOJEK CUSTOMER LANCAR

▶️ NOMINAL SUPER LENGKAP
=="^*=="^*=="^*=="^*===="^*==

SGO1 » Gojek Customer 1.000 : 1.850
SGO2 » Gojek Customer 2.000 : 2.850
SGO3 » Gojek Customer 3.000 : 3.850
SGO4 » Gojek Customer 4.000 : 4.850
SGO5 » Gojek Customer 5.000 : 5.850
SGO6 » Gojek Customer 6.000 : 6.850
SGO7 » Gojek Customer 7.000 : 7.850
SGO8 » Gojek Customer 8.000 : 8.850
SGO9 » Gojek Customer 9.000 : 9.850
SGO10 » Gojek Customer 10.000 : 10.800
SGO11 » Gojek Customer 11.000 : 11.800
SGO12 » Gojek Customer 12.000 : 12.800
SGO13 » Gojek Customer 13.000 : 13.800
SGO14 » Gojek Customer 14.000 : 14.800
SGO15 » Gojek Customer 15.000 : 15.800
SGO16 » Gojek Customer 16.000 : 16.800
SGO17 » Gojek Customer 17.000 : 17.800
SGO18 » Gojek Customer 17.000 : 18.800
SGO19 » Gojek Customer 19.000 : 19.800
SGO20 » Gojek Customer 20.000 : 20.800
SGO25 » Gojek Customer 25.000 : 25.800
SGO30 » Gojek Customer 30.000 : 30.800
SGO35 » Gojek Customer 35.000 : 35.800
SGO40 » Gojek Customer 40.000 : 40.800
SGO45 » Gojek Customer 45.000 : 45.800
SGO50 » Gojek Customer 50.000 : 50.800
SGO55 » Gojek Customer 55.000 : 55.800
SGO60 » Gojek Customer 60.000 : 60.800
SGO65 » Gojek Customer 65.000 : 65.800
SGO70 » Gojek Customer 70.000 : 70.800
SGO75 » Gojek Customer 75.000 : 75.800
SGO80 » Gojek Customer 80.000 : 80.800
SGO85 » Gojek Customer 85.000 : 85.800
SGO90 » Gojek Customer 90.000 : 90.800
SGO95 » Gojek Customer 95.000 : 95.800
SGO100 » Gojek Customer 100.000 : 100.800
SGO125 » Gojek Customer 125.000 : 125.800
SGO150 » Gojek Customer 150.000 : 150.800
SGO175 » Gojek Customer 175.000 : 175.800
SGO200 » Gojek Customer 200.000 : 200.800
SGO250 » Gojek Customer 250.000 : 250.800
SGO300 » Gojek Customer 300.000 : 300.800
SGO350 » Gojek Customer 350.000 : 350.800
SGO400 » Gojek Customer 400.000 : 400.800
SGO450 » Gojek Customer 450.000 : 450.800
SGO500 » Gojek Customer 500.000 : 500.800
SGO550 » Gojek Customer 550.000 : 550.800
SGO600 » Gojek Customer 600.000 : 600.800
SGO650 » Gojek Customer 650.000 : 650.800
SGO700 » Gojek Customer 700.000 : 700.800
SGO750 » Gojek Customer 750.000 : 750.800
SGO800 » Gojek Customer 800.000 : 800.800
SGO850 » Gojek Customer 850.000 : 850.800
SGO900 » Gojek Customer 900.000 : 900.800
SGO950 » Gojek Customer 950.000 : 950.800
SGO1000 » Gojek Customer 1.000.000 : 1.000.800

KODE SGO Lancar Terkawal Untuk Kenyamanan Bosskuh
Yukk Dimaksimalkan🔥🔥

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114
✍🏻 INFO TOP-UP SALDO DANA 🔥
▬▬▬▬▬▬▬
TERSEDIA BEBAS NOMINAL : QTY 1000-500000 KODE :DANARP +400

CEKDN : Cek Akun Dana RP.0

DANA1 » : 1.450
DANA2 » : 2.450
DANA3 » : 3.450
DANA4 » : 4.450
DANA5 » : 5.450
DANA6 » : 6.450
DANA7 » : 7.450
DANA8 » : 8.450
DANA9 » : 9.450
DANA10 » : 10.450
DANA11 » : 11.450
DANA12 » : 12.450
DANA13 » : 13.450
DANA14 » : 14.450
DANA15 » : 15.450
DANA16 » : 16.450
DANA17 » : 17.450
DANA18 » : 18.450
DANA19 » : 19.450
DANA20 » : 20.450
DANA25 » : 25.450
DANA30 » : 30.450
DANA35 » : 35.450
DANA40 » : 40.450
DANA45 » : 45.450
DANA50 » : 50.450
DANA55 » : 55.450
DANA60 » : 60.450
DANA65 » : 65.450
DANA70 » : 70.450
DANA75 » : 75.450
DANA80 » : 80.450
DANA85 » : 85.450
DANA90 » : 90.450
DANA95 » : 95.450
DANA100 » : 100.450
DANA110 » : 110.450
DANA120 » : 120.450
DANA125 » : 125.450
DANA130 » : 130.450
DANA140 » : 140.450
DANA150 » : 150.450
DANA175 » : 175.450
DANA200 » : 200.450
DANA225 » : 225.450
DANA250 » : 250.450
DANA275 » : 275.450
DANA300 » : 300.450
DANA350 » : 350.450
DANA400 » : 400.450
DANA450 » : 450.450
DANA500 » : 500.450

» LANCARRR NGACIRRR
» VALID 100%
» STOK DIRECK FULL DETIKAN
» REKON H+0

TRANSAKSI SUPPORT VIA :
======================
- IP - OID - JABBER

ONE RELOAD 114 SINCE : 2009
===================
👑 Customer Service: 24 JAM (https://t.me/cs2_114)
👑 (https://t.me/cs2_114) Channel Telegram (https://t.me/ONERELOAD114INFO)
👑 (https://t.me/cs2_114) CekHargaRealtime (https://t.me/OneReload114_bot)

💻 Server Location : JL. Rengas Raya Perumahan Taman Bintaro sektor 1 Bintaro no74A Tangerang Selatan, Banten

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
💎 MOBILE LEGEND WEEKLY💎
=^=^=^=

MLWD » MOBILE LEGEND WEEKLY DIAMOND PASS : 26.800
MLWD2 » MOBILE LEGEND 2 WEEKLY DIAMOND PASS : 53.800
MLWD3 » MOBILE LEGEND 3 WEEKLY DIAMOND PASS : 80.000
MLWD4 » MOBILE LEGEND 4 WEEKLY DIAMOND PASS : 106.800
MLWD5 » MOBILE LEGEND 5 WEEKLY DIAMOND PASS : 133.000

Speed 0-3 detik jozz
Langsung Direct Moonton
Ready Invoice Validasi
TOP UP GAME MOBILE LEGEND
=^=^=^=
GML3 » 3 Diamond : 1.042
GML5 » 5 Diamond : 1.483
GML10 » 10 Diamond : 2.916
GML11 » 11 Diamond : 3.394
GML12 » 12 Diamond : 3.394
GML14 » 14 Diamond : 3.925
GML17 » 17 Diamond : 4.832
GML18 » 18 Diamond : 4.894
GML19 » 19 Diamond : 5.305
GML20 » 20 Diamond : 5.788
GML22 » 22 Diamond : 6.266
GML28 » 28 Diamond : 7.695
GML30 » 30 Diamond : 8.246
GML33 » 33 Diamond : 9.189
GML34 » 34 Diamond : 9.737
GML36 » 36 Diamond : 9.737
GML42 » 42 Diamond : 11.568
GML44 » 44 Diamond : 11.568
GML50 » 50 Diamond : 13.676
GML54 » 54 Diamond : 14.448
GML56 » 56 Diamond : 14.927
GML59 » 59 Diamond : 15.390
GML65 » 65 Diamond : 17.926
GML66 » 66 Diamond : 17.993
GML70 » 70 Diamond : 18.733
GML71 » 71 Diamond : 18.733
GML74 » 74 Diamond : 19.477
GML75 » 75 Diamond : 20.286
GML78 » 78 Diamond : 20.766
GML85 » 85 Diamond : 22.180
GML86 » 86 Diamond : 22.944
GML88 » 88 Diamond : 23.159
GML110 » 110 Diamond : 29.264
GML112 » 112 Diamond : 29.824
GML113 » 113 Diamond : 29.824
GML128 » 128 Diamond : 34.208
GML140 » 140 Diamond : 37.589
GML141 » 141 Diamond : 37.750
GML145 » 145 Diamond : 38.348
GML148 » 148 Diamond : 39.052
GML167 » 167 Diamond : 44.359
GML169 » 169 Diamond : 44.359
GML170 » 170 Diamond : 44.359
GML172 » 172 Diamond : 45.396
GML184 » 184 Diamond : 48.282
GML185 » 185 Diamond : 49.252
GML222 » 222 Diamond : 58.528
GML240 » 240 Diamond : 62.486
GML257 » 257 Diamond : 67.397
GML258 » 258 Diamond : 67.397
GML277 » 277 Diamond : 73.159
GML284 » 284 Diamond : 73.953
GML296 » 296 Diamond : 76.777
GML344 » 344 Diamond : 91.060
GML370 » 370 Diamond : 97.479
GML372 » 372 Diamond : 99.010
GML408 » 408 Diamond : 105.602
GML429 » 429 Diamond : 112.686
GML514 » 514 Diamond : 134.666
GML568 » 568 Diamond : 143.783
GML600 » 600 Diamond : 152.861

Terpantau Aman & Lancar
GassspoLLLLL
🕌Selamat Menunaikan Ibadah Sholat Maghrib🕌
========================================
DKI Jakarta & Sekitarnya

Transaksi Tetap Terpantau Aman & Lancar

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
Top Up Diamond Free Fire Promo
=^=^=^=
GFF5 » 5 Diamond : 1.000
GFF50 » 50 Diamond : 6.995
GFF70 » 70 Diamond : 9.285
GFF100 » 100 Diamond : 13.575
GFF140 » 140 Diamond : 18.525
GFF210 » 210 Diamond : 27.635
GFF355 » 355 Diamond : 45.825
GFF400 » 400 Diamond : 52.555
GFF720 » 720 Diamond : 91.425

Top Up Diamond Free Fire Denom
=^=^=^=
VFF5 » 5 Diamond : 1.050
VFF10 » 10 Diamond : 2.400
VFF12 » 12 Diamond : 3.000
VFF15 » 15 Diamond : 3.185
VFF20 » 20 Diamond : 4.950
VFF25 » 25 Diamond : 5.100
VFF30 » 30 Diamond : 5.700
VFF40 » 40 Diamond : 7.600
VFF50 » 50 Diamond : 7.900
VFF55 » 55 Diamond : 9.373
VFF70 » 70 Diamond : 11.400
VFF75 » 75 Diamond : 12.200
VFF80 » 80 Diamond : 12.955
VFF90 » 90 Diamond : 13.900
VFF100 » 100 Diamond : 15.900
VFF120 » 120 Diamond : 19.200
VFF140 » 140 Diamond : 21.300
VFF145 » 145 Diamond : 21.200
VFF150 » 150 Diamond : 22.900
VFF160 » 160 Diamond : 24.000
VFF170 » 170 Diamond : 25.618
VFF190 » 190 Diamond : 27.900
VFF200 » 200 Diamond : 29.900
VFF210 » 210 Diamond : 30.900
VFF280 » 280 Diamond : 39.900
VFF300 » 300 Diamond : 41.200
VFF355 » 355 Diamond : 49.900
VFF360 » 360 Diamond : 50.000
VFF375 » 375 Diamond : 52.700
VFF400 » 400 Diamond : 56.521
VFF405 » 405 Diamond : 56.809
VFF425 » 425 Diamond : 62.400
VFF475 » 475 Diamond : 67.200
VFF495 » 495 Diamond : 69.900
VFF500 » 500 Diamond : 69.760
VFF510 » 510 Diamond : 72.500
VFF545 » 545 Diamond : 76.800
VFF565 » 565 Diamond : 78.850
VFF635 » 635 Diamond : 90.000
VFF710 » 710 Diamond : 95.550
VFF720 » 720 Diamond : 99.500
VFF725 » 725 Diamond : 99.900
VFF740 » 740 Diamond : 102.000
VFF770 » 770 Diamond : 107.000
VFF790 » 790 Diamond : 109.700
VFF860 » 860 Diamond : 119.200
VFF930 » 930 Diamond : 128.000
VFF1000 » 1000 Diamond : 139.200
VFF1075 » 1075 Diamond : 146.700
VFF1440 » 1440 Diamond : 196.700
VFF1450 » 1450 Diamond : 197.927
VFF2000 » 2000 Diamond : 267.200
VFF2005 » 2005 Diamond : 267.500
VFF2020 » 2020 Diamond : 267.700
VFF2050 » 2050 Diamond : 267.700
VFF2070 » 2070 Diamond : 269.000
VFF2140 » 2140 Diamond : 285.291
VFF2180 » 2180 Diamond : 290.500
VFF2350 » 2350 Diamond : 304.200
VFF2355 » 2355 Diamond : 312.000
VFF2720 » 2720 Diamond : 360.500
VFF3620 » 3620 Diamond : 480.500
VFF3640 » 3640 Diamond : 485.700
VFF4000 » 4000 Diamond : 527.857
VFF4720 » 4720 Diamond : 619.382
VFF5600 » 5600 Diamond : 739.361
VFF6000 » 6000 Diamond : 784.100
VFF7290 » 7290 Diamond : 929.300
VFF7295 » 7295 Diamond : 930.000
VFF7310 » 7310 Diamond : 935.300
VFF7340 » 7340 Diamond : 937.300
VFF7360 » 7360 Diamond : 940.500
VFF7430 » 7430 Diamond : 947.300
VFF7645 » 7645 Diamond : 970.800
VFF8010 » 8010 Diamond : 1.015.300
VFF9290 » 9290 Diamond : 1.235.750

VFFM7 » Free Fire Membership (50Diamond x 7 Hari) : 29.200
VFFM30 » Free Fire Membership (50Diamond x 30 Hari) : 85.000


✔️Validasi 100%
✔️Transaksi Detikan
✔️Silahkan Dimaksimalkan

TRANSAKSI SUPPORT VIA :
======================
- IP
- OID
- JABBER

Terima Kasih 🙏🏻😊
INFO PRODUK GAME NOMINAL LENGKAP

TOPUP UC PUBG MOBILE
= = = = = = = = = = =

PUBG25 » PUBG Mobile 25 UC : 8.300
PUBG35 » PUBG Mobile 35 UC : 16.300
PUBG50 » PUBG Mobile 50 UC : 17.300
PUBG70 » PUBG Mobile 70 UC : 29.800
PUBG100 » PUBG Mobile 100 UC : 32.000
PUBG120 » PUBG Mobile 120 UC : 35.000
PUBG125 » PUBG Mobile 125 UC : 42.000
PUBG150 » PUBG Mobile 150 UC : 49.000
PUBG200 » PUBG Mobile 200 UC : 62.500
PUBG210 » PUBG Mobile 210 UC : 63.500
PUBG250 » PUBG Mobile 250 UC : 75.500
PUBG300 » PUBG Mobile 300 UC : 79.000
PUBG350 » PUBG Mobile 350 UC : 94.000
PUBG375 » PUBG Mobile 375 UC : 96.000
PUBG500 » PUBG Mobile 500 UC : 135.000
PUBG700 » PUBG Mobile 700 UC : 168.500
PUBG750 » PUBG Mobile 750 UC : 180.000
PUBG1000 » PUBG Mobile 1000 UC : 245.500
PUBG1250 » PUBG Mobile 1250 UC : 295.000
PUBG1500 » PUBG Mobile 1500 UC : 339.500
PUBG1750 » PUBG Mobile 1750 UC : 365.800
PUBG2000 » PUBG Mobile 2000 UC : 425.700
PUBG2500 » PUBG Mobile 2500 UC : 570.000
PUBG3000 » PUBG Mobile 3000 UC : 645.000
PUBG3500 » PUBG Mobile 3500 UC : 727.500
PUBG4000 » PUBG Mobile 4000 UC : 763.500
PUBG5000 » PUBG Mobile 5000 UC : 1.000.100
PUBG7000 » PUBG Mobile 7000 UC : 1.450.000

Yuk Isi UC PUBGnya di Onereload 114 Bosskuh 😍😍

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
🕌Selamat Menunaikan Ibadah Sholat Isya 🕌
========================================
DKI Jakarta & Sekitarnya

Transaksi Tetap Terpantau Aman & Lancar

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
INFO PRODUK TOPUP E-MONEY LENGKAP


TAPCASH BNI
= = = = = = = = = = = = = = =
TAPCASH10 » TAPCASH BNI 10.000 : 12.200
TAPCASH20 » TAPCASH BNI 20.000 : 22.200
TAPCASH50 » TAPCASH BNI 50.000 : 52.200
TAPCASH100 » TAPCASH BNI 100.000 : 102.300
TAPCASH250 » TAPCASH BNI 250.000 : 252.300
TAPCASH500 » TAPCASH BNI 500.000 : 502.300

BRIZZI BRI
= = = = = = = = = = = = = = =
BRZ20 » BRIZZI BRI 20.000 : 20.700
BRZ50 » BRIZZI BRI 50.000 : 50.700
BRZ100 » BRIZZI BRI 100.000 : 100.700
BRZ150 » BRIZZI BRI 150.000 : 150.700
BRZ200 » BRIZZI BRI 200.000 : 200.700
BRZ300 » BRIZZI BRI 300.000 : 300.700
BRZ400 » BRIZZI BRI 400.000 : 400.700
BRZ500 » BRIZZI BRI 500.000 : 500.700

TRANSAKSI AMAN DAN LANCAR🔥🔥

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
" Bismillahirrahmanirrahim. "

Selamat Malam Mitra One Reload 114.

#REMINDER
Bapak/Ibu Jangan lupa untuk Cek Saldonya agar Transaksi tetap Nyaman sampai Deposit Saldo Open kembali.

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
VCR ISAT FREEDOM U
=================================
VIU1 » V-Isat 1GB+4.5GB APPS 30H : 34.825
VIU2 » V-Isat 2GB+7.5GB APPS 30H : 58.550
VIU7 » V-Isat 7GB+20GB APPS 30H : 106.100
VIU10 » V-Isat 10GB+25GB APPS 30H : 117.500
VIU20 » V-Isat 90GB + 100 SMS all + 100mnt Tlp 30H : 159.000

VCR ISAT FREEDOM INTERNET MINI
=================================
VINM1 » Voc.Indosat Freedom Internet 1gb,2hr : 6.650
VINM2 » Voc.Indosat Freedom Internet 1.5gb,3hr : 9.385
VINM3 » Voc.Indosat Freedom Internet 2.5gb,5hr : 13.050
VINM4 » Voc.Indosat Freedom Internet 3.5gb,5hr : 14.000
VINM5 » Voc.Indosat Freedom Internet 5gb,5hr : 17.550
VINM7 » Voc.Indosat Freedom Internet 7gb,7hr : 22.950
VINM15 » Voc.Indosat Freedom Internet 15gb,7hr : 28.750

VCR ISAT FREEDOM INTERNET
=================================
VIB3 » Voc.Indosat Freedom internet 3GB, 28Hr : 21.550
VIB4 » Voc.Indosat Freedom internet 4GB, 28Hr : 26.050
VIB7 » Voc.Indosat Freedom Internet 7GB, 28Hr : 33.850
VIB6 » Voc.Indosat Freedom Internet 5.5GB, 28Hr : 34.600
VIB9 » Voc.Indosat Freedom Internet 9GB, 28Hr : 44.550
VIB13 » Voc.Indosat Freedom Internet 13GB, 28Hr : 51.850
VIB20 » Voc.Indosat Freedom Internet 20GB, 28Hr : 71.625
VIB30 » Voc.Indosat Freedom Internet 30GB, 28Hr : 89.850
VIB52 » Voc.Indosat Freedom Internet 52GB, 28Hr : 116.850

VCR ISAT FREEDOM COMBO
=================================
VIC4 » V-Isat 3GB + 1GB Malam 30H : 35.250
VIC6 » V-Isat 4GB + 2GB Malam 30H : 35.500
VIC20 » V-Isat 15GB + 5GB Malam 30H : 73.000
VIC30 » V-Isat 23GB + 7GB Malam 30H : 95.650
VIC40 » V-Isat 30GB + 10GB Malam 30H : 105.850

✔️Refisi Ready 24 jam
✔️Transaksi Detikan
✔️Silahkan Dimaksimalkan

TRANSAKSI SUPPORT VIA :
======================
- IP - OID - JABBER

ONE RELOAD 114 SINCE : 2009
===================
👑 Customer Service: 24 JAM (
https://t.me/cs2_114)
👑 (
https://t.me/cs2_114) Channel Telegram (https://t.me/ONERELOAD114INFO)
👑 (
https://t.me/cs2_114) CekHargaRealtime (https://t.me/OneReload114_bot)

💻 Server Location : JL. Rengas Raya Perumahan Taman Bintaro sektor 1 Bintaro no74A Tangerang Selatan, Banten

Terima Kasih 🙏🏻😊
-Salam Hangat 114-
Axis Data Bronet Nasional 28H
══════════
AXI1 » AXIS BRONET 1GB 24Jam 28H : 13.600
AXI1A » AXIS BRONET 1.5GB 24Jam 28H : 14.980
AXI2 » AXIS BRONET 2GB 24Jam 28H : 22.800
AXI3 » AXIS BRONET 3GB 24Jam 28H : 28.600
AXI5 » AXIS BRONET 5GB 24Jam 28H : 44.000
AXI8 » AXIS BRONET 8GB 24Jam 28H : 56.600
AXI10 » AXIS BRONET 10GB 24Jam 28H : 59.850
AXI12 » AXIS BRONET 12GB 24Jam 28H : 70.750
AXI14 » AXIS BRONET 14GB 24Jam 28H : 73.000
AXI15 » AXIS BRONET 15GB 24Jam 28H : 80.900
AXI16 » AXIS BRONET 16GB 24Jam 28H : 81.500
AXI20 » AXIS BRONET 20GB 24Jam 28H : 85.950
AXI25 » AXIS BRONET 25GB 24jam 28H : 88.900
AXI35 » AXIS BRONET 35GB 24jam 28H : 105.000
AXI50 » AXIS BRONET 75GB 24jam 28H : 162.000

TRANSAKSI SUPPORT VIA :
======================
- IP - OID - JABBER

ONE RELOAD 114 INFO :
===================
👑 Customer Service : 24 JAM (
https://t.me/cs2_114)
🌐 Channel Telegram (
https://t.me/ONERELOAD114INFO)

Terima Kasih 🙏🏻😊
- Salam Hangat 114